選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1538
種目名/Category : FTR100 女子
氏名/Name : 芦田 瑞恵
カナ/Name : アシダ ミズエ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:00:51 07:00:51 353 41
100km A2 正丸駅 IN 04:05:17 11:05:17 374 44
100km A3 子の権現 IN 05:19:25 12:19:25 378 48
100km A4 名栗河川広場 IN 06:38:56 13:38:56 425 52
100km A5 ゆのた IN 10:33:47 17:33:47 420 52
100km A6 子の権現 IN 14:46:14 21:46:14 476 63
100km A7 長念寺 IN - - - -
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -