選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1543
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 嘉松 孝友
カナ/Name : カマツ タカトモ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:45 05:30:45 512 409
バンフ IN 03:11:35 08:41:35 428 357
兼俣林道入口 IN 05:14:22 10:44:22 441 364
黒姫 IN 08:43:00 14:13:00 412 333
黒姫 OUT 09:03:41 14:33:41 441 351
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:29:07 16:59:07 443 352
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:42:26 17:12:26 387 301
大橋林道 IN 15:14:18 20:44:18 369 289
戸隠スキー場 IN 17:52:00 23:22:00 335 263
戸隠スキー場 OUT 18:02:44 23:32:44 314 246
飯綱林道入口 IN 21:06:57 02:36:57 301 238
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -