選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1553
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 渡辺 嘉信
カナ/Name : ワタナベ ヨシノブ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:20 05:30:20 241 194
バンフ IN 02:55:57 08:25:57 273 229
兼俣林道入口 IN 04:59:08 10:29:08 324 267
黒姫 IN 08:35:56 14:05:56 394 318
黒姫 OUT 08:46:22 14:16:22 385 309
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:10:33 16:40:33 376 299
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:17:43 16:47:43 291 228
大橋林道 IN 14:56:02 20:26:02 330 261
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -