選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1580
種目名/Category : 110km男子
氏名/Name : 内藤 大地
カナ/Name : ナイトウ ダイチ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:01:02 05:31:02 648 516
バンフ IN 03:15:07 08:45:07 480 396
兼俣林道入口 IN 05:21:34 10:51:34 487 401
黒姫 IN 08:28:10 13:58:10 365 293
黒姫 OUT 08:44:08 14:14:08 367 292
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:54:25 16:24:25 318 253
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:18:46 16:48:46 296 233
大橋林道 IN 14:27:38 19:57:38 283 223
戸隠スキー場 IN 17:35:11 23:05:11 317 248
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -