選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 162
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 大森 太郎
カナ/Name : オオモリ タロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:19 06:00:19 212 198
CP1 面ノ木ピット IN 01:51:35 07:51:35 256 236
CP2 笹暮 IN 03:11:34 09:11:34 275 253
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:35:40 10:35:40 228 211
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:38:43 10:38:43 209 193
CP4 四谷千枚田 IN 08:04:01 14:04:01 256 235
CP4 四谷千枚田 OUT 08:17:45 14:17:45 251 229
CP5 棚山高原 IN 10:46:42 16:46:42 280 256
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -