選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1623
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 稲田 一也
カナ/Name : イナダ カズヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:47 04:00:47 680 602
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:06:47 06:06:47 609 550
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:38:42 10:38:42 686 615
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 12:13:47 16:13:47 684 613
A4 かたしな高原スキー場 IN 15:30:19 19:30:19 682 610
W2 十二様 IN 17:57:11 21:57:11 666 592
A5 オグナほたかスキー場 IN 20:39:03 00:39:03 649 576
A6 赤倉林道分岐 IN 24:03:57 04:03:57 607 537
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -