選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1662
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 庄司 龍平
カナ/Name : ショウジ リュウヘイ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:01 07:01:01 402 351
100km A2 正丸駅 IN 04:24:54 11:24:54 526 459
100km A3 子の権現 IN 05:43:16 12:43:16 517 452
100km A4 名栗河川広場 IN 06:59:51 13:59:51 504 441
100km A5 ゆのた IN 11:16:27 18:16:27 509 445
100km A6 子の権現 IN 15:13:11 22:13:11 508 442
100km A7 長念寺 IN 19:17:00 02:17:00 490 426
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -