選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1673
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 寺田 剛
カナ/Name : テラダ ゴウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:02:00 07:02:00 665 581
100km A2 正丸駅 IN 04:39:49 11:39:49 612 534
100km A3 子の権現 IN 06:00:17 13:00:17 587 513
100km A4 名栗河川広場 IN 07:14:34 14:14:34 560 492
100km A5 ゆのた IN 11:31:33 18:31:33 543 473
100km A6 子の権現 IN 16:59:08 23:59:08 581 504
100km A7 長念寺 IN - - - -
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -