選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1729
種目名/Category : 110km女子
氏名/Name : 山田 摩耶子
カナ/Name : ヤマダ マヤコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:28 05:30:28 337 69
バンフ IN 02:45:30 08:15:30 169 20
兼俣林道入口 IN 04:28:09 09:58:09 157 17
黒姫 IN 07:39:53 13:09:53 167 26
黒姫 OUT 07:56:16 13:26:16 179 30
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:06:24 16:36:24 360 75
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:19:06 16:49:06 298 65
大橋林道 IN 14:24:59 19:54:59 272 59
戸隠スキー場 IN 17:02:26 22:32:26 264 56
戸隠スキー場 OUT 17:23:36 22:53:36 261 53
飯綱林道入口 IN 21:10:52 02:40:52 303 65
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -