選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 175
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 小島 大輔
カナ/Name : オジマ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:13 06:00:13 154 140
CP1 面ノ木ピット IN 01:38:41 07:38:41 87 82
CP2 笹暮 IN 02:50:41 08:50:41 90 85
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:23:44 10:23:44 169 156
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:38:18 10:38:18 203 187
CP4 四谷千枚田 IN 08:05:46 14:05:46 260 238
CP4 四谷千枚田 OUT 08:16:51 14:16:51 248 227
CP5 棚山高原 IN 10:36:26 16:36:26 268 244
CP5 棚山高原 OUT 10:44:51 16:44:51 258 234
CP6 門谷地区 IN 13:11:23 19:11:23 257 233
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -