選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1770
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 中川 孝二
カナ/Name : ナカガワ コウジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:21 04:00:21 371 325
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 01:53:59 05:53:59 312 291
A2 宝台樹スキー場 OUT 05:25:11 09:25:11 258 245
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 09:52:08 13:52:08 233 219
A4 かたしな高原スキー場 IN 12:18:23 16:18:23 216 203
W2 十二様 IN 14:09:45 18:09:45 217 201
A5 オグナほたかスキー場 IN 16:22:03 20:22:03 246 228
A6 赤倉林道分岐 IN 19:32:12 23:32:12 275 254
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -