選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1780
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 中畝 豊
カナ/Name : ナカウネ ユタカ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:15 07:01:15 469 403
100km A2 正丸駅 IN 04:26:56 11:26:56 544 476
100km A3 子の権現 IN 05:47:49 12:47:49 537 469
100km A4 名栗河川広場 IN 07:02:40 14:02:40 519 453
100km A5 ゆのた IN 10:59:52 17:59:52 483 422
100km A6 子の権現 IN 14:39:09 21:39:09 461 401
100km A7 長念寺 IN 19:10:15 02:10:15 484 421
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -