選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1784
種目名/Category : 110km女子
氏名/Name : 古郡 直美
カナ/Name : フルゴオリ ナオミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:25 05:30:25 301 57
バンフ IN 03:12:07 08:42:07 440 74
兼俣林道入口 IN 05:10:51 10:40:51 413 74
黒姫 IN 08:39:06 14:09:06 406 78
黒姫 OUT 08:44:34 14:14:34 369 76
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:09:35 16:39:35 370 77
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:20:18 16:50:18 301 66
大橋林道 IN 14:43:53 20:13:53 315 65
戸隠スキー場 IN 17:19:38 22:49:38 287 61
戸隠スキー場 OUT 17:25:16 22:55:16 264 55
飯綱林道入口 IN 20:23:29 01:53:29 284 57
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -