選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1800
種目名/Category : スカイビュートレイル140男子
氏名/Name : 原田 元彦
カナ/Name : ハラダ モトヒコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
140kmスタート 川場村中央公園前 00:00:34 04:00:34 536 477
A1 川場スキー場第4駐車場 IN 02:04:54 06:04:54 535 486
A2 宝台樹スキー場 OUT 06:35:15 10:35:15 667 600
A3 ほたか牧場キャンプ場 IN 12:41:40 16:41:40 739 660
A4 かたしな高原スキー場 IN 16:16:18 20:16:18 728 647
W2 十二様 IN 18:54:38 22:54:38 707 627
A5 オグナほたかスキー場 IN 21:53:59 01:53:59 691 612
A6 赤倉林道分岐 IN - - - -
A7 ゲストハウス OUT - - - -
A8 太郎大日堂 IN - - - -
140kmフィニッシュ 川場村中央公園前 - - - -