選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1814
種目名/Category : FTR100 男子
氏名/Name : 村沢 功
カナ/Name : ムラサワ イサオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
100km スタート 羊山公園 00:01:44 07:01:44 611 529
100km A2 正丸駅 IN 04:39:05 11:39:05 602 527
100km A3 子の権現 IN 06:01:45 13:01:45 602 527
100km A4 名栗河川広場 IN 07:24:34 14:24:34 601 525
100km A5 ゆのた IN 11:59:40 18:59:40 593 517
100km A6 子の権現 IN 15:50:21 22:50:21 552 479
100km A7 長念寺 IN 20:18:43 03:18:43 525 457
100km A8 高山 IN - - - -
100km A9 県民の森 IN - - - -
100km フィニッシュ 羊山公園 - - - -