選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1821
種目名/Category : 110km女子
氏名/Name : 遠藤 美紀子
カナ/Name : エンドウ ミキコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:59 05:30:59 631 127
バンフ IN 03:20:51 08:50:51 551 101
兼俣林道入口 IN 05:10:57 10:40:57 417 75
黒姫 IN 08:34:03 14:04:03 382 74
黒姫 OUT 08:48:12 14:18:12 392 78
笹ヶ峰グリーンハウス IN 11:21:10 16:51:10 419 85
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:32:49 17:02:49 354 79
大橋林道 IN 15:30:39 21:00:39 384 84
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -