選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 1838
種目名/Category : 110km女子
氏名/Name : 西村 尚子
カナ/Name : ニシムラ ナオコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:30 05:30:30 351 71
バンフ IN 03:19:20 08:49:20 532 97
兼俣林道入口 IN 05:15:10 10:45:10 445 79
黒姫 IN 08:28:09 13:58:09 364 72
黒姫 OUT 08:32:05 14:02:05 312 65
笹ヶ峰グリーンハウス IN 10:53:05 16:23:05 313 65
笹ヶ峰グリーンハウス OUT 11:28:32 16:58:32 338 72
大橋林道 IN 14:59:32 20:29:32 341 74
戸隠スキー場 IN 17:50:43 23:20:43 331 72
戸隠スキー場 OUT 18:11:18 23:41:18 323 73
飯綱林道入口 IN 21:47:08 03:17:08 307 66
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -