選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 200
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 横田 英嗣
カナ/Name : ヨコタ ヒデツグ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:29 06:00:29 300 279
CP1 面ノ木ピット IN 01:58:59 07:58:59 353 323
CP2 笹暮 IN 03:25:45 09:25:45 349 319
CP3 小松長江老人憩の家 IN 05:06:58 11:06:58 350 319
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:15:21 11:15:21 335 309
CP4 四谷千枚田 IN 08:47:12 14:47:12 326 299
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -