選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 2198
種目名/Category : STSK56K男子
氏名/Name : 横田 衛
カナ/Name : ヨコタ マモル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:02:21 05:02:21 136 86
給水所(町道万沢線峠) IN 01:39:34 06:39:34 124 101
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 03:02:51 08:02:51 152 118
CP1(野反峠) IN 05:12:53 10:12:53 181 128
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 06:26:52 11:26:52 178 128
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 07:55:34 12:55:34 210 146
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -