選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 225
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 下平 義二
カナ/Name : シモダイラ ヨシジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:35 06:00:35 341 308
CP1 面ノ木ピット IN 01:53:51 07:53:51 302 278
CP2 笹暮 IN 03:16:06 09:16:06 304 279
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:44:29 10:44:29 279 258
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:56:06 10:56:06 286 264
CP4 四谷千枚田 IN 08:18:23 14:18:23 294 270
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -