選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 233
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 安江 朗
カナ/Name : ヤスエ アキラ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:27 06:00:27 283 265
CP1 面ノ木ピット IN 01:53:27 07:53:27 297 273
CP2 笹暮 IN 03:15:34 09:15:34 297 274
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:44:15 10:44:15 277 257
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:51:28 10:51:28 259 240
CP4 四谷千枚田 IN 08:11:41 14:11:41 277 255
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -