選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 261
種目名/Category : STSK72K男子
氏名/Name : 金村 隼介
カナ/Name : カナムラ シュンスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:02:30 05:02:30 558 477
給水所(町道万沢線峠) IN 01:47:10 06:47:10 701 606
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 03:09:15 08:09:15 693 600
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) IN 05:56:50 10:56:50 677 586
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 06:01:44 11:01:44 648 565
CP1(野反峠) IN 06:46:41 11:46:41 643 560
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 07:53:34 12:53:34 625 546
給水所(天龍橋) IN 08:49:56 13:49:56 599 524
特設関門(世立八滝入口) IN 09:39:56 14:39:56 581 506
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -