選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 268
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 首藤 恭兵
カナ/Name : シュドウ キョウヘイ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:39 06:00:39 371 333
CP1 面ノ木ピット IN 01:47:50 07:47:50 196 180
CP2 笹暮 IN 03:15:22 09:15:22 296 273
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:46:07 10:46:07 293 270
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:49:30 10:49:30 247 229
CP4 四谷千枚田 IN 08:00:31 14:00:31 251 230
CP4 四谷千枚田 OUT 08:05:36 14:05:36 225 205
CP5 棚山高原 IN 10:38:47 16:38:47 272 248
CP5 棚山高原 OUT 10:45:14 16:45:14 261 237
CP6 門谷地区 IN 13:05:17 19:05:17 249 225
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -