選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 282
種目名/Category : STSK72K男子
氏名/Name : 高塚 健太郎
カナ/Name : タカツカ ケンタロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:03:43 05:03:43 711 607
給水所(町道万沢線峠) IN 01:27:41 06:27:41 290 268
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 02:34:11 07:34:11 277 255
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) IN 04:38:04 09:38:04 211 196
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 04:47:25 09:47:25 204 189
CP1(野反峠) IN 05:31:58 10:31:58 238 216
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 07:00:24 12:00:24 368 328
給水所(天龍橋) IN - - - -
特設関門(世立八滝入口) IN - - - -
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -