選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 292
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 栗原 陽次郎
カナ/Name : クリハラ ヨウジロウ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:09 06:00:09 98 87
CP1 面ノ木ピット IN 01:58:42 07:58:42 351 321
CP2 笹暮 IN 03:29:09 09:29:09 358 325
CP3 小松長江老人憩の家 IN 05:12:09 11:12:09 352 321
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:20:21 11:20:21 344 313
CP4 四谷千枚田 IN 08:58:06 14:58:06 338 310
CP4 四谷千枚田 OUT 09:07:45 15:07:45 311 283
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -