選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3004
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 長濱 彰義
カナ/Name : ナガハマ アキヨシ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:01:36 10:01:36 276 201
CP1(野反峠) IN 00:44:35 10:44:35 271 198
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 02:08:11 12:08:11 272 199
給水所(天龍橋) IN 03:20:42 13:20:42 271 199
特設関門(世立八滝入口) IN 04:25:07 14:25:07 270 198
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 05:12:25 15:12:25 268 197
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN 06:52:54 16:52:54 265 196
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -