選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 304
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 田村 惇
カナ/Name : タムラ ジュン
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:22 06:00:22 237 221
CP1 面ノ木ピット IN 01:55:09 07:55:09 320 294
CP2 笹暮 IN 03:13:50 09:13:50 286 263
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:44:09 10:44:09 276 256
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:53:54 10:53:54 276 255
CP4 四谷千枚田 IN 08:09:56 14:09:56 272 250
CP4 四谷千枚田 OUT 08:15:45 14:15:45 246 225
CP5 棚山高原 IN 10:33:51 16:33:51 262 238
CP5 棚山高原 OUT 10:38:46 16:38:46 253 229
CP6 門谷地区 IN 13:00:28 19:00:28 248 224
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -