選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 307
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 久保 政治
カナ/Name : クボ マサハル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:16 06:00:16 180 166
CP1 面ノ木ピット IN 01:56:54 07:56:54 332 305
CP2 笹暮 IN 03:31:13 09:31:13 361 328
CP3 小松長江老人憩の家 IN 05:28:36 11:28:36 359 327
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:33:20 11:33:20 354 323
CP4 四谷千枚田 IN 09:45:51 15:45:51 351 320
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -