選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 309
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 牛草 義祐
カナ/Name : ウシグサ ヨシヒロ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:26 06:00:26 279 261
CP1 面ノ木ピット IN 01:57:00 07:57:00 337 310
CP2 笹暮 IN 03:24:43 09:24:43 345 316
CP3 小松長江老人憩の家 IN 05:02:34 11:02:34 338 312
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:11:43 11:11:43 331 306
CP4 四谷千枚田 IN 08:44:06 14:44:06 321 294
CP4 四谷千枚田 OUT 08:50:47 14:50:47 300 274
CP5 棚山高原 IN 11:11:59 17:11:59 298 272
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -