選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3097
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 松本 一成
カナ/Name : マツモト 一成
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:00:40 10:00:40 83 65
CP1(野反峠) IN 00:42:23 10:42:23 258 190
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 02:02:52 12:02:52 266 196
給水所(天龍橋) IN 03:05:04 13:05:04 256 189
特設関門(世立八滝入口) IN 04:08:24 14:08:24 259 190
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 04:56:55 14:56:55 261 192
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN 06:33:01 16:33:01 263 194
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -