選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 310
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 下村 恵一
カナ/Name : シモムラ ケイイチ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:27 06:00:27 286 268
CP1 面ノ木ピット IN 01:48:52 07:48:52 213 196
CP2 笹暮 IN 03:08:43 09:08:43 253 234
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:45:11 10:45:11 286 265
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:56:24 10:56:24 287 265
CP4 四谷千枚田 IN 08:36:08 14:36:08 313 288
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -