選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 311
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 鵜飼 陽介
カナ/Name : ウカイ ヨウスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:18 06:00:18 202 188
CP1 面ノ木ピット IN 01:56:47 07:56:47 326 299
CP2 笹暮 IN 03:16:42 09:16:42 316 291
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:46:18 10:46:18 294 271
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:51:09 10:51:09 257 238
CP4 四谷千枚田 IN 08:09:21 14:09:21 268 246
CP4 四谷千枚田 OUT 08:35:47 14:35:47 285 261
CP5 棚山高原 IN 10:41:10 16:41:10 275 251
CP5 棚山高原 OUT 10:48:14 16:48:14 267 243
CP6 門谷地区 IN 13:07:39 19:07:39 253 229
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -