選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3131
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 諏訪 智郁
カナ/Name : スワ トモフミ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:01:14 10:01:14 207 154
CP1(野反峠) IN 00:42:00 10:42:00 250 185
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 01:55:49 11:55:49 243 183
給水所(天龍橋) IN 03:08:02 13:08:02 261 191
特設関門(世立八滝入口) IN 03:59:01 13:59:01 252 187
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 05:04:20 15:04:20 265 194
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN 06:31:04 16:31:04 262 193
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -