選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3171
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 杉田 勝
カナ/Name : スギタ マサル
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:01:27 10:01:27 256 187
CP1(野反峠) IN 00:43:56 10:43:56 268 197
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 02:10:02 12:10:02 274 200
給水所(天龍橋) IN 03:19:11 13:19:11 270 198
特設関門(世立八滝入口) IN 04:27:08 14:27:08 271 199
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 05:19:44 15:19:44 270 198
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -