選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3172
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 石井 成光
カナ/Name : イシイ ナリミツ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:01:27 10:01:27 255 186
CP1(野反峠) IN 00:43:52 10:43:52 267 196
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 02:11:39 12:11:39 275 201
給水所(天龍橋) IN 03:27:44 13:27:44 273 200
特設関門(世立八滝入口) IN 04:32:02 14:32:02 273 200
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 05:20:39 15:20:39 271 199
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -