選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3173
種目名/Category : KTK38K男子
氏名/Name : 植原 昭治
カナ/Name : ウエハラ シヨウジ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:00:53 10:00:53 135 101
CP1(野反峠) IN 00:39:07 10:39:07 196 147
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 01:47:25 11:47:25 208 160
給水所(天龍橋) IN 02:55:55 12:55:55 239 178
特設関門(世立八滝入口) IN 03:54:42 13:54:42 247 184
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 04:40:11 14:40:11 246 183
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN 06:10:47 16:10:47 250 185
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -