選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 323
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 高山 大輔
カナ/Name : タカヤマ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:23 06:00:23 248 231
CP1 面ノ木ピット IN 01:51:07 07:51:07 246 228
CP2 笹暮 IN 03:15:48 09:15:48 298 275
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:53:37 10:53:37 319 294
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:58:43 10:58:43 298 275
CP4 四谷千枚田 IN 08:16:37 14:16:37 290 266
CP4 四谷千枚田 OUT 08:22:20 14:22:20 263 239
CP5 棚山高原 IN 10:37:15 16:37:15 270 246
CP5 棚山高原 OUT 10:43:04 16:43:04 256 232
CP6 門谷地区 IN 13:20:35 19:20:35 263 239
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -