選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 324
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 水谷 大輔
カナ/Name : ミズタニ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:39 06:00:39 370 332
CP1 面ノ木ピット IN 01:53:54 07:53:54 303 279
CP2 笹暮 IN 03:13:12 09:13:12 281 258
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:43:15 10:43:15 269 250
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 05:02:53 11:02:53 308 284
CP4 四谷千枚田 IN 08:11:59 14:11:59 282 258
CP4 四谷千枚田 OUT 08:19:46 14:19:46 258 236
CP5 棚山高原 IN 10:27:41 16:27:41 255 231
CP5 棚山高原 OUT 10:33:32 16:33:32 246 222
CP6 門谷地区 IN 13:13:56 19:13:56 258 234
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -