選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 3544
種目名/Category : KTK38K女子
氏名/Name : 藤田 陽子
カナ/Name : フジタ ヨウコ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 00:00:44 10:00:44 101 23
CP1(野反峠) IN 00:38:44 10:38:44 188 48
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 01:51:56 11:51:56 228 56
給水所(天龍橋) IN 02:56:57 12:56:57 244 63
特設関門(世立八滝入口) IN 03:55:54 13:55:54 249 64
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN 04:46:00 14:46:00 249 65
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN 06:15:29 16:15:29 255 67
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -