選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 437
種目名/Category : STSK72K男子
氏名/Name : 阿部 大祐
カナ/Name : アベ ダイスケ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:02:58 05:02:58 615 525
給水所(町道万沢線峠) IN 01:43:42 06:43:42 667 583
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 02:55:57 07:55:57 596 524
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) IN 05:34:42 10:34:42 603 529
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 05:57:00 10:57:00 637 556
CP1(野反峠) IN 06:43:09 11:43:09 634 554
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 07:56:58 12:56:58 632 551
給水所(天龍橋) IN 08:57:41 13:57:41 616 538
特設関門(世立八滝入口) IN 10:03:07 15:03:07 628 546
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -