選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 501
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 明日 和也
カナ/Name : アケビ カズヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:10 06:00:10 109 98
CP1 面ノ木ピット IN 01:29:41 07:29:41 42 40
CP2 笹暮 IN 02:42:27 08:42:27 57 54
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:00:59 10:00:59 65 62
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:09:31 10:09:31 74 71
CP4 四谷千枚田 IN 07:35:49 13:35:49 172 159
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -