選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 510
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 安井 孝一
カナ/Name : ヤスイ コウイチ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:16 06:00:16 187 173
CP1 面ノ木ピット IN 01:48:46 07:48:46 210 193
CP2 笹暮 IN 03:11:30 09:11:30 273 251
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:46:59 10:46:59 296 273
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:52:08 10:52:08 265 246
CP4 四谷千枚田 IN 08:17:57 14:17:57 293 269
CP4 四谷千枚田 OUT 08:26:27 14:26:27 268 244
CP5 棚山高原 IN 10:34:05 16:34:05 263 239
CP5 棚山高原 OUT 10:39:22 16:39:22 254 230
CP6 門谷地区 IN 13:07:25 19:07:25 252 228
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -