選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 529
種目名/Category : 100mile男子
氏名/Name : 大野 剛史
カナ/Name : オオノ タカシ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート(斑尾高原レストランハイジ) OUT 00:00:17 18:30:17 217 190
バンフ IN 02:51:14 21:21:14 221 194
兼俣林道入口 IN 06:58:37 01:28:37 433 372
アパリゾート上越妙高 IN 09:23:54 03:53:54 418 361
アパリゾート上越妙高 OUT 09:43:41 04:13:41 374 319
国立妙高青少年自然の家 IN 12:08:42 06:38:42 338 288
国立妙高青少年自然の家 OUT 12:24:38 06:54:38 338 287
池の平スポーツ広場 IN 17:36:52 12:06:52 432 368
黒姫 IN 20:03:23 14:33:23 389 332
黒姫 OUT - - - -
笹ヶ峰グリーンハウス IN - - - -
笹ヶ峰グリーンハウス OUT - - - -
大橋林道 IN - - - -
戸隠スキー場 IN - - - -
戸隠スキー場 OUT - - - -
飯綱林道入口 IN - - - -
フィニッシュ(飯綱リゾートプラザオーロラ) IN - - - -