選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 55
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 下田 祐也
カナ/Name : シモダ ユウヤ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:09 06:00:09 97 86
CP1 面ノ木ピット IN 01:42:21 07:42:21 122 115
CP2 笹暮 IN 02:52:58 08:52:58 108 103
CP3 小松長江老人憩の家 IN 04:13:12 10:13:12 111 105
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 04:18:29 10:18:29 106 99
CP4 四谷千枚田 IN 07:39:16 13:39:16 184 170
CP4 四谷千枚田 OUT - - - -
CP5 棚山高原 IN - - - -
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -