選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 615
種目名/Category : STSK72K男子
氏名/Name : 日吉 宗龍
カナ/Name : ヒヨシ ムネタツ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート地点(四万温泉) IN 00:01:14 05:01:14 332 282
給水所(町道万沢線峠) IN 01:38:47 06:38:47 576 509
第1エイド(野反湖パークランド和光原) IN 02:55:47 07:55:47 591 520
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) IN 05:44:41 10:44:41 647 563
第2エイド(野反湖キャンプ場管理事務所) OUT 05:56:58 10:56:58 636 555
CP1(野反峠) IN 06:48:51 11:48:51 649 566
第3エイド(根広ねどふみの里) IN 08:09:35 13:09:35 654 569
給水所(天龍橋) IN 09:08:44 14:08:44 639 555
特設関門(世立八滝入口) IN 10:07:00 15:07:00 635 549
第4エイド(ふるさと活性化センター) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) IN - - - -
第5エイド(田代原ザゼンソウ公園) OUT - - - -
フィニッシュ地点(草津国際スキー場) IN - - - -