選手個別情報/Athletes


ナンバー/Bib : 75
種目名/Category : 男子
氏名/Name : 増田 大朗
カナ/Name : マスダ ヒロオ
DNS/DNF : DNF
Point Race Time Time of The Day Rank Rank by Category
スタート 茶臼山高原 00:00:06 06:00:06 62 54
CP1 面ノ木ピット IN 01:26:47 07:26:47 28 27
CP2 笹暮 IN 02:31:39 08:31:39 32 31
CP3 小松長江老人憩の家 IN 03:40:28 09:40:28 28 27
CP3 小松長江老人憩の家 OUT 03:44:31 09:44:31 29 28
CP4 四谷千枚田 IN 06:10:32 12:10:32 29 27
CP4 四谷千枚田 OUT 06:17:11 12:17:11 30 28
CP5 棚山高原 IN 08:43:44 14:43:44 69 64
CP5 棚山高原 OUT - - - -
CP6 門谷地区 IN - - - -
フィニッシュ ふれあいパークほうらい - - - -