通過状況
(ウェーブスタートのため見た目の順番は正式順位ではありません)
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります)

種目:70K総合
地点:C1(宝蔵院)/C1(Houzouin) IN

Rank Bib Name Name Race Time Time of The Day Rank by Category
1 3 板垣 辰矢 ITAGAKI Tatsuya 00:44:58 06:44:58 1
2 39 横内 佑太朗 YOKOUCHI Yutaro 00:45:28 06:45:28 2
3 22 高島 宏希 TAKASHIMA Hiroki 00:46:11 06:46:11 3
4 7 西村 広和 NISHIMURA Hirokazu 00:46:22 06:46:22 4
5 33 市毛 富士雄 ICHIGE Fujio 00:46:55 06:46:55 5
6 31 大西 元気 OONISHI Genki 00:47:07 06:47:07 6
7 13 下家 悟 GEYA Satoru 00:47:14 06:47:14 7
8 21 竹村 修平 TAKEMURA Shuhei 00:47:37 06:47:37 8
9 12 矢部 達也 YABE Tatsuya 00:47:44 06:47:44 9
10 32 石井 克弥 ISHII Katsuya 00:47:51 06:47:51 10
11 14 菊嶋 啓 KIKUSHIMA Kei 00:48:37 06:48:37 11
12 8 鬼塚 智徳 ONITSUKA Tomonori 00:48:43 06:48:43 12
13 460 米倉 健人 YONEKURA Kento 00:48:50 06:48:50 13
14 5 大瀬 和文 OSE Kazufumi 00:49:26 06:49:26 14
15 29 河内 陽介 KAWAUCHI Yousuke 00:49:26 06:49:26 15
16 36 喜多村 久 KITAMURA Hisashi 00:49:26 06:49:26 16
17 17 名取 将大 NATORI Masahiro 00:49:26 06:49:26 17
18 27 竹村 直太 TAKEMURA Naota 00:49:29 06:49:29 18
19 352 古田 蓮 FURUTA Ren 00:50:29 06:50:29 19
20 214 荻須 創太 OGISU Sota 00:50:37 06:50:37 20
21 16 吉村 健佑 YOSHIMURA Kensuke 00:50:51 06:50:51 21
22 586 鶴巻 史暉 TSURUMAKI Fumiteru 00:51:11 06:51:11 22
23 353 福島 優弥 FUKUSHIMA Yuya 00:51:13 06:51:13 23
24 523 高木 三千成 TAKAGI Michinari 00:51:18 06:51:18 24
25 18 松山 優太 MATSUYAMA Yuta 00:51:33 06:51:33 25
26 106 西岡 賢一 NISHIOKA Kenichi 00:51:33 06:51:33 26
27 15 万場 大 MAMBA Hajime 00:51:41 06:51:41 27
28 30 藤岡 学 FUJIOKA Manabu 00:51:42 06:51:42 28
29 564 相羽 隆吏 AIBA Takashi 00:51:44 06:51:44 29
30 1550 齋藤 晟也 SAITO Seiya 00:51:51 06:55:51 30
31 26 荒川 純 ARAKAWA Jun 00:51:53 06:51:53 31
32 25 吉村 憲彦 YOSHIMURA Norihiko 00:51:54 06:51:54 32
33 232 カーター ニコラス CARTER Nicolas 00:51:57 06:51:57 33
34 23 谷 允弥 TANI Nobuya 00:52:18 06:52:18 34
35 478 小川 咲絵 OGAWA Sae 00:52:30 06:52:30 1
36 56 Eszter CSILLAG CSILLAG Eszter 00:53:16 06:53:16 2
37 19 杉本 大治 SUGIMOTO Hiroharu 00:53:23 06:53:23 35
38 224 豊田 哲也 TOYOTA Tetsuya 00:53:36 06:53:36 36
39 444 茂木 敬史 MOGI Takashi 00:53:40 06:53:40 37
40 570 円福 英樹 ENPUKU Hideki 00:53:47 06:53:47 38
41 20 中野 一樹 NAKANO Kazuki 00:53:49 06:53:49 39
42 473 要 雄喜 KANAME Yuki 00:53:50 06:53:50 40
43 642 谷口 友章 TANIGUCHI Tomoaki 00:53:52 06:53:52 41
44 593 稲垣 洋 INAGAKI Hiroshi 00:54:02 06:54:02 42
45 1347 小島 達喜 KOJIMA Tatsuki 00:54:48 06:56:48 43
46 373 清宮 由香里 SEIMIYA Yukari 00:54:54 06:54:54 3
47 231 kim youngjo KIM Youngjo 00:54:55 06:54:55 44
48 427 山谷 良登 YAMATANI Yoshito 00:54:59 06:54:59 45
49 431 猪俣 博之 INOMATA Hiroyuki 00:55:01 06:55:01 46
50 257 松下 孝洋 MATSUSHITA Takahiro 00:55:02 06:55:02 47
51 217 細貝 健太郎 HOSOGAI Kentaro 00:55:10 06:55:10 48
52 521 大数加 崇之 OSUKA Takashi 00:55:12 06:55:12 49
53 276 吉田 英晃 YOSHIDA Hideaki 00:55:22 06:55:22 50
54 309 土屋 恒貴 TSUCHIYA Koki 00:55:26 06:55:26 51
55 732 冨井 菜月 TOMII Natsuki 00:55:33 06:55:33 4
56 619 長谷川 悠介 HASEGWA Yusuke 00:55:37 06:55:37 52
57 419 妻沼 朋己 TSUMANUMA Tomomi 00:55:56 06:55:56 53
58 600 南波 直満 NAMBA Naomitsu 00:56:00 06:56:00 54
59 108 佐野 敦 SANO Atsushi 00:56:24 06:56:24 55
60 10 松永 紘明 MATSUNAGA Hiroaki 00:56:31 06:56:31 56
61 560 河合 翔太 KAWAI Shota 00:56:32 06:56:32 57
62 432 安藤 良幸 YOSHIYUKI Ando 00:56:34 06:56:34 58
63 312 髙橋 護仁 TAKAHASHI Morihito 00:56:35 06:56:35 59
64 149 村松 秀規 MURAMATSU Hidenori 00:56:40 06:56:40 60
65 284 森 夏樹 MORI Natsuki 00:56:44 06:56:44 61
66 282 柳田 哲平 YANAGIDA Teppei 00:56:47 06:56:47 62
67 705 佐々木 幸弘 SASAKI Yukihiro 00:56:49 06:56:49 63
68 268 石原 菜美 ISHIHARA Nami 00:56:57 06:56:57 5
69 24 酢谷 耕太 SUDANI Kota 00:56:57 06:56:57 64
70 434 野村 達雄 NOMURA Tatsuo 00:56:58 06:56:58 65
71 654 佐藤 崇樹 SATO Soki 00:56:58 06:56:58 66
72 567 南出 真魚 MINAMIDE Mao 00:57:02 06:57:02 67
73 179 黒澤 孔介 KUROSAWA Kosuke 00:57:03 06:57:03 68
74 367 濱野 義仁 HAMANO Yoshihito 00:57:03 06:57:03 69
75 193 熊崎 浩志 KUMAZAKI Hiroshi 00:57:04 06:57:04 70
76 581 渡邉 信也 WATANABE Shinya 00:57:16 06:57:16 71
77 546 遠野 祐太 TONO Yuta 00:57:17 06:57:17 72
78 28 後藤 憲仁 GOTOH Norihito 00:57:18 06:57:18 73
79 540 渡辺 淳二 WATANABE Junji 00:57:22 06:57:22 74
80 143 樋口 耕正 HIGUCHI Kosei 00:57:24 06:57:24 75
81 525 浪川 智弘 NAMIKWA Namikawa 00:57:37 06:57:37 76
82 167 奈良 和樹 NARA Kazuki 00:57:43 06:57:43 77
83 124 土井 篤 DOI Atsushi 00:58:05 06:58:05 78
84 180 間野 幸浩 MANO Yukihiro 00:58:06 06:58:06 79
85 549 中野 賢一 NAKANO Kenichi 00:58:07 06:58:07 80
86 554 井出 富雄 IDE Tomio 00:58:09 06:58:09 81
87 307 岡﨑 徹 OKAZAKI Toru 00:58:11 06:58:11 82
88 51 秋山 穂乃果 AKIYAMA Honoka 00:58:16 06:58:16 6
89 625 上林 亨 KANBAYASHI Tooru 00:58:20 06:58:20 83
90 336 宮根 孝 MIYANE Takashi 00:58:20 06:58:20 84
91 38 南 圭介 MINAMI Keisuke 00:58:32 06:58:32 85
92 536 大河原 秀樹 OHKAWARA Hideki 00:58:36 06:58:36 86
93 275 大野 施文 OHNO Sebun 00:58:39 06:58:39 87
94 314 千原 建人 CHIHARA Kento 00:58:43 06:58:43 88
95 587 大山 太一 OOYAMA Taichi 00:58:49 06:58:49 89
96 502 原 誠 HARA Makoto 00:58:50 06:58:50 90
97 649 河田 則彦 KAWADA Norihiko 00:58:53 06:58:53 91
98 490 並木 雄一郎 NAMIKI Yuichiro 00:58:57 06:58:57 92
99 489 中野 洋平 NAKANO Youhei 00:59:02 06:59:02 93
100 215 金指 伴哉 KANAZASHI Tomoya 00:59:08 06:59:08 94
101 468 松原 俊之 MATSUBARA Toshiyuki 00:59:10 06:59:10 95
102 726 梶縄 広輝 KAJINAWA Kiroki 00:59:10 06:59:10 96
103 343 門脇 健児 KADOWAKI Kenji 00:59:11 06:59:11 97
104 644 関川 陽祐 SEKIKAWA Yosuke 00:59:11 06:59:11 98
105 144 西山 直哉 NISHIYAMA Naoya 00:59:14 06:59:14 99
106 199 近藤 真哉 KONDO Shinya 00:59:22 06:59:22 100
107 628 沓掛 建樹 KUTSUKAKE Tatsuki 00:59:23 06:59:23 101
108 611 前北 渉 MAEKITA Wataru 00:59:26 06:59:26 102
109 153 森 智 MORI Satoshi 00:59:26 06:59:26 103
110 324 加藤 匡 KATO Tadashi 00:59:29 06:59:29 104
111 365 福田 光俊 FUKUDA Mitsutoshi 00:59:31 06:59:31 105
112 340 小川 拓馬 OGAWA Takuma 00:59:35 06:59:35 106
113 325 船山 洋祐 FUNAYAMA Yousuke 00:59:37 06:59:37 107
114 700 庄司 信夫 SHOJI Nobuo 00:59:44 06:59:44 108
115 690 太田 哲也 OTA Tetsuya 00:59:46 06:59:46 109
116 209 中町 昭人 NAKAMACHI Akihito 00:59:49 06:59:49 110
117 147 井上 貴雄 INOUE Takao 00:59:50 06:59:50 111
118 684 今野 祐記 KONNO Yuki 00:59:51 06:59:51 112
119 222 高橋 正知 TAKAHASHI Masatomo 00:59:56 06:59:56 113
120 119 髙石 淳 TAKAISHI Jun 01:00:07 07:00:07 114
121 750 守屋 敦志 MORIYA Atsushi 01:00:10 07:00:10 115
122 122 中村 径 NAKAMURA Kei 01:00:19 07:00:19 116
123 1290 上野 豊生 UENO Toyonari 01:00:21 07:00:21 117
124 52 向井 成美 MUKAI Narumi 01:00:23 07:00:23 7
125 158 田中 良一 TANAKA Ryoichi 01:00:23 07:00:23 118
126 195 横田 和也 YOKOTA Kazuya 01:00:24 07:00:24 119
127 544 片岡 陽平 KATAOKA Yohei 01:00:26 07:00:26 120
128 519 福森 慎一 FUKUMORI Shinichi 01:00:27 07:00:27 121
129 299 上島 真一 KAMISHIMA Shinichi 01:00:28 07:00:28 122
130 651 西田 旋律 NISHIDA Shirabe 01:00:29 07:00:29 123
131 636 荒井 珠美 ARAI Tamami 01:00:31 07:00:31 8
132 1199 細田 聡一郎 HOSODA Soichiro 01:00:33 07:02:33 124
133 249 田中 秀和 TANAKA Hidekazu 01:00:34 07:00:34 125
134 391 千坂 充宏 CHISAKA Atsuhiro 01:00:38 07:00:38 126
135 512 尾村 純一 OMURA Junichi 01:00:39 07:00:39 127
136 381 吉川 稔満 YOSHIKAWA Toshimitsu 01:00:43 07:00:43 128
137 542 河合 崇志 KAWAI Takashi 01:00:44 07:00:44 129
138 482 松澤 勇 MATSUZAWA Isamu 01:00:44 07:00:44 130
139 233 Smirnova Adelina SMIRNOVA Adelina 01:00:51 07:00:51 9
140 712 木寅 雄一郎 KITORA Yuichiro 01:01:02 07:01:02 131
141 1293 引地 亮 HIKICHI Ryo 01:01:05 07:03:05 132
142 753 吉田 健児 YOSHIDA Kenji 01:01:06 07:01:06 133
143 422 小林 直樹 KOBAYASHI Naoki 01:01:07 07:01:07 134
144 1381 米﨑 誠悟 YONEZAKI Seigo 01:01:10 07:03:10 135
145 228 板橋 黎華 ITABASHI Reika 01:01:12 07:01:12 10
146 104 田中 勇希 TANAKA Yuki 01:01:12 07:01:12 136
147 360 内海 順平 UTSUMI Junpei 01:01:16 07:01:16 137
148 151 松田 浩一 MATSUDA Koichi 01:01:19 07:01:19 138
149 185 颯田 洋平 SATTA Yohei 01:01:20 07:01:20 139
150 223 佐口 達也 SAGUCHI Tatsuya 01:01:29 07:01:29 140
151 751 田中 賢 TANAKA Ken 01:01:29 07:01:29 141
152 528 坂本 良典 SAKAMOTO Yoshinori 01:01:31 07:01:31 142
153 176 佐野 敏哉 SANO Toshiya 01:01:36 07:01:36 143
154 630 佐藤 綾介 SATO Ryosuke 01:01:38 07:01:38 144
155 713 辻 雅仁 TSUJI Masahito 01:01:48 07:01:48 145
156 170 鈴木 志郎 SUZUKI Shiro 01:01:49 07:01:49 146
157 368 須藤 洋明 SUTO Hiroaki 01:01:50 07:01:50 147
158 604 上野 友実 UENO Tomomi 01:01:53 07:01:53 11
159 529 近藤 慎也 KONDO Shinya 01:02:04 07:02:04 148
160 226 清水 明子 SHIMIZU Akiko 01:02:05 07:02:05 12
161 61 中野 沙知 NAKANO Sachi 01:02:06 07:02:06 13
162 741 奥田 敏章 OKUDA Toshiaki 01:02:06 07:02:06 149
163 302 星野 浩 HOSHINO Hiroshi 01:02:07 07:02:07 150
164 35 山崎 将芳 YAMAZAKI Masayoshi 01:02:08 07:02:08 151
165 1772 水上 雄樹 MIZUKAMI Yuki 01:02:08 07:06:08 152
166 169 佐藤 大紀 SATO Daiki 01:02:09 07:02:09 153
167 687 湯川 信一 YUKAWA Shinichi 01:02:11 07:02:11 154
168 129 川崎 幸一 KAWASAKI Koichi 01:02:17 07:02:17 155
169 358 佐久間 健太 SAKUMA Kenta 01:02:20 07:02:20 156
170 514 中島 大輔 NAKAJIMA Daisuke 01:02:22 07:02:22 157
171 345 大竹 正樹 OTAKE Masaki 01:02:23 07:02:23 158
172 316 村松 千洋 MURAMATSU Chihiro 01:02:25 07:02:25 159
173 116 野沢 慎治 NOZAWA Shinji 01:02:25 07:02:25 160
174 295 鈴木 慈郎 SUZUKI Yoshio 01:02:25 07:02:25 161
175 1097 高橋 良輔 TAKAHASHI Ryosuke 01:02:34 07:04:34 162
176 258 相田 健汰 AITA Kenta 01:02:36 07:02:36 163
177 455 植田 武男 UEDA Takeo 01:02:42 07:02:42 164
178 331 増澤 真吾 MASUZAWA Shingo 01:02:44 07:02:44 165
179 580 清水 諒太 SHIMIZU Ryota 01:02:47 07:02:47 166
180 1513 伊藤 哲平 ITO Teppei 01:02:48 07:06:48 167
181 54 相原 千尋 AIBARA Chihiro 01:02:56 07:02:56 14
182 341 主濱 翔太 SHUHAMA Shota 01:02:57 07:02:57 168
183 303 滝本 和哉 TAKIMOTO Kazuya 01:02:57 07:02:57 169
184 1122 大里 明広 OHSATO Akihiro 01:02:58 07:04:58 170
185 451 今井 康平 IMAI Kouhei 01:02:58 07:02:58 171
186 283 新屋 祐希 SHINYA Yuki 01:02:59 07:02:59 15
187 662 千野 俊樹 CHINO Toshiki 01:03:00 07:03:00 172
188 337 神本 賢吾 KAMIMOTO Kengo 01:03:03 07:03:03 173
189 279 福井 雄二郎 FUKUI Yujiro 01:03:06 07:03:06 174
190 339 星 秀人 HOSHI Hideto 01:03:08 07:03:08 175
191 747 鷲巣 裕基 WASHISU Yuki 01:03:15 07:03:15 176
192 454 伊藤 広 ITO Hiroshi 01:03:20 07:03:20 177
193 572 田村 純基 TAMURA Junki 01:03:23 07:03:23 178
194 1012 鈴木 博己 SUZUKI Hiroki 01:03:32 07:05:32 179
195 334 川口 真 KAWAGUCHI Makoto 01:03:42 07:03:42 180
196 709 渡井 誠一 WATAI Seiichi 01:03:44 07:03:44 181
197 1481 廣濱 竜一 HIROHAMA Ryuichi 01:03:48 07:07:48 182
198 731 西尾 真哉 NISHIO Masaki 01:03:48 07:03:48 183
199 415 寺田 悠介 TERADA Yusuke 01:03:50 07:03:50 184
200 1348 小林 章一 KOBAYASHI Shoichi 01:03:57 07:05:57 185
201 102 西條 基 SAIJO Motoi 01:03:57 07:03:57 186
202 238 横山 英樹 YOKOYAMA Hideki 01:04:06 07:04:06 187
203 447 小山 秀樹 KOYAMA Hideki 01:04:06 07:04:06 188
204 194 川西 美穂 KAWANISHI Miho 01:04:07 07:04:07 16
205 906 川口 将英 KAWAGUCHI Masahide 01:04:07 07:06:07 189
206 435 遠藤 達弥 ENDOU Tatsuya 01:04:10 07:04:10 190
207 641 ヤング クー YANG Kou 01:04:12 07:04:12 191
208 315 クラーク アンドリュー CLARKE Andrew 01:04:13 07:04:13 192
209 131 森田 俊明 MORITA Toshiaki 01:04:14 07:04:14 193
210 639 新沼 勇 NIINUMA Yuu 01:04:16 07:04:16 194
211 715 大川 泰斗 OHKAWA Taito 01:04:17 07:04:17 195
212 289 鹿又 章一 KANOMATA Shouichi 01:04:18 07:04:18 196
213 182 奥田 真之介 OKUDA Shinnosuke 01:04:19 07:04:19 197
214 118 小場 啓伸 KOBA Hironobu 01:04:21 07:04:21 198
215 121 良知 耕平 RACHI Kohei 01:04:24 07:04:24 199
216 632 根上 修一 NEGAMI Shuichi 01:04:27 07:04:27 200
217 306 谷治 秀紀 TANIJI Hidenori 01:04:30 07:04:30 201
218 34 石田 賢生 ISHIDA Kensei 01:04:32 07:04:32 202
219 740 香川 昌規 KAGAWA Masanori 01:04:33 07:04:33 203
220 653 藤田 晴久 FUJITA Haruhisa 01:04:34 07:04:34 204
221 404 櫻木 喬規 SAKURAGI Takanori 01:04:47 07:04:47 205
222 503 長島 良介 NAGASHIMA Ryosuke 01:04:49 07:04:49 206
223 721 小池 智己 KOIKE Tomoki 01:04:54 07:04:54 207
224 287 三橋 康司 MITSUHASHI Koji 01:04:56 07:04:56 208
225 518 亀井 遼平 KAMEI Ryohei 01:04:56 07:04:56 209
226 101 藤井 武則 FUJII Takenori 01:05:01 07:05:01 210
227 417 長山 尽 NAGAYAMA Jin 01:05:03 07:05:03 211
228 443 松永 和明 MATSUNAGA Kazuaki 01:05:04 07:05:04 212
229 128 中野 等 NAKANO Hitoshi 01:05:06 07:05:06 213
230 213 醍醐 政樹 DAIGO Masaki 01:05:13 07:05:13 214
231 682 福島 庸浩 FUKUSHIMA Nobuhiro 01:05:15 07:05:15 215
232 888 KO KYUNG DUCK KO Kyungduck 01:05:16 07:07:16 216
233 656 松永 祥武 MATSUNAGA Yoshitake 01:05:20 07:05:20 217
234 609 相澤 正和 AIZAWA Masakau 01:05:23 07:05:23 218
235 191 中村 端寿 NAKAMURA Masakazu 01:05:24 07:05:24 219
236 330 高原 瑞樹 TAKAHARA Mizuki 01:05:28 07:05:28 220
237 685 吉村 誠司 YOSHIMURA Seiji 01:05:30 07:05:30 221
238 359 那須 保孝 NASU Yasutaka 01:05:30 07:05:30 222
239 908 速水 朋人 HAYAMI Tomohito 01:05:38 07:07:38 223
240 390 神野 智範 JINNO Tomonori 01:05:40 07:05:40 224
241 720 出口  善崇 DEGUCHI Yoshitaka 01:05:41 07:05:41 225
242 621 橋本 祥希 HASHIMOTO Yoshiki 01:05:43 07:05:43 226
243 290 高見 順 TAKAMI Jun 01:05:44 07:05:44 227
244 555 加川 竜巳 KAGAWA Tatsumi 01:05:46 07:05:46 228
245 165 吉田 宜生 YOSHIDA Norio 01:05:48 07:05:48 229
246 638 塚本 祥一 TSUKAMOTO Shoichi 01:05:50 07:05:50 230
247 370 浦谷 美帆 URAYA Miho 01:05:56 07:05:56 17
248 201 萩原 慶幸 HAGIWARA Yoshiyuki 01:05:58 07:05:58 231
249 171 岩橋 徹 IWAHASHI Toru 01:06:00 07:06:00 232
250 301 石塚 義久 ISHIZUKA Yoshihisa 01:06:02 07:06:02 233
251 382 笠原 健二 KASAHARA Kenji 01:06:03 07:06:03 234
252 531 生田 純一 IKUTA Junichi 01:06:07 07:06:07 235
253 208 冨樫 謙太郎 TOGASHI Kentaro 01:06:09 07:06:09 236
254 867 岸田 航 KISHIDA Wataru 01:06:12 07:08:12 237
255 423 塚原 俊朗 TSUKAHARA Toshirou 01:06:13 07:06:13 238
256 269 中元寺 薫 CHUGENJI Kaoru 01:06:15 07:06:15 239
257 402 岡田 陽平 OKADA Yohei 01:06:15 07:06:15 240
258 538 小早川 克明 KOBAYAKAWA Katsuaki 01:06:15 07:06:15 241
259 617 中薗 茂樹 NAKAZONO Shigeki 01:06:16 07:06:16 242
260 545 太田 展弘 OHTA Nobuhiro 01:06:21 07:06:21 243
261 658 真貝 優 SHINKAI Yuu 01:06:22 07:06:22 244
262 1028 忰田 敬 KASEDA Kei 01:06:26 07:08:26 245
263 718 大槻 雅一 OTSUKI Masakazu 01:06:26 07:06:26 246
264 286 小山田 正幸 OYAMADA Masayuki 01:06:31 07:06:31 247
265 347 西山 澄人 NISHIYAMA Sumito 01:06:32 07:06:32 248
266 166 佐々木 裕悦 SASAKI Yuetsu 01:06:33 07:06:33 249
267 292 君山 義顕 KIMIYAMA Yoshiaki 01:06:34 07:06:34 250
268 281 日吉 雅也 HIYOSHI Masaya 01:06:34 07:06:34 251
269 1032 長町 圭悟 NAGAMACHI Keigo 01:06:35 07:08:35 252
270 126 久我 剣太郎 KUGA Kentaro 01:06:36 07:06:36 253
271 115 古山 宏 FURUYAMA Hiroshi 01:06:36 07:06:36 254
272 574 阿久根 修 AKUNE Osamu 01:06:37 07:06:37 255
273 1022 矢島 大輔 YAJIMA Daisuke 01:06:37 07:08:37 256
274 172 岩崎 正明 IWASAKI Masaaki 01:06:40 07:06:40 257
275 634 二階堂 聡 NIKAIDO Satoshi 01:06:41 07:06:41 258
276 361 藤澤 敏也 FUJISAWA Toshiya 01:06:41 07:06:41 259
277 137 伴 将史 BAN Masashi 01:06:44 07:06:44 260
278 155 寺本 誠 TERAMOTO Makoto 01:06:45 07:06:45 261
279 210 大場 啓之 OHBA Hiroyuki 01:06:48 07:06:48 262
280 961 佐野 晶彦 SANO Akihiko 01:06:49 07:06:49 263
281 719 檜垣 千尋 HIGAKI Chihiro 01:06:52 07:06:52 264
282 508 山下 大地 YAMASHITA Daichi 01:06:56 07:06:56 265
283 311 山田 圭一 YAMADA Keiichi 01:06:57 07:06:57 266
284 947 岡本 晋二 OKAMOTO Shinji 01:06:58 07:08:58 267
285 686 田村 和明 TAMURA Kazuaki 01:07:00 07:07:00 268
286 513 平野 真史 HIRANO Masashi 01:07:01 07:07:01 269
287 384 河内 淳平 KAWAUCHI Jumpei 01:07:02 07:07:02 270
288 192 田村 豊 TAMURA Yutaka 01:07:04 07:07:04 271
289 854 佐藤 雅史 SATO Masafumi 01:07:08 07:09:08 272
290 161 山崎 亨 YAMAZAKI Toru 01:07:14 07:07:14 273
291 375 堀井 賢三 HORII Kenzo 01:07:16 07:07:16 274
292 1907 伊藤 大騎 ITO Taiki 01:07:18 07:11:18 275
293 458 岡本 健吾 OKAMOTO Kengo 01:07:20 07:07:20 276
294 146 中村 賢次 NAKAMURA Kenji 01:07:20 07:07:20 277
295 103 佐藤 暢哉 NOBUYA Sato 01:07:23 07:07:23 278
296 58 浅原 かおり ASAHARA Kaori 01:07:23 07:07:23 18
297 944 松尾 良次 MATSUO Yoshitsugu 01:07:23 07:09:23 279
298 135 三浦 洋之 MIURA Hiroyuki 01:07:24 07:07:24 280
299 416 吉本 真人 YOSHIMOTO Makoto 01:07:26 07:07:26 281
300 278 宮崎 靖大 MIYAZAKI Yasuhiro 01:07:28 07:07:28 282
301 577 松井 亮太 MATSUI Ryota 01:07:33 07:07:33 283
302 389 畠山 望美 HATAKEYAMA Nozomi 01:07:35 07:07:35 19
303 623 小割 洋一 KOWARI Yoichi 01:07:36 07:07:36 284
304 364 越川 雅史 KOSHIKAWA Masafumi 01:07:38 07:07:38 285
305 493 嶋田 敏成 SHIMADA Toshinari 01:07:40 07:07:40 286
306 1065 中村 弘幸 NAKAMURA Hiroyuki 01:07:40 07:09:40 287
307 584 古田 智久 FURUTA Tomohisa 01:07:40 07:07:40 288
308 757 JIANG YUJIN JIANG Yujin 01:07:41 07:07:41 20
309 608 司 維 SI Wei 01:07:42 07:07:42 289
310 648 松本 強 MATSUMOTO Tsuyoshi 01:07:45 07:07:45 290
311 408 関 将敏 SEKI Masatoshi 01:07:45 07:07:45 291
312 1184 宮坂 貴則 MIYASAKA Takanori 01:07:45 07:09:45 292
313 1274 中村 卓磨 NAKAMURA Takuma 01:07:47 07:09:47 293
314 414 小野田 桂一 ONODA Keiichi 01:07:48 07:07:48 294
315 1303 三浦 慎之介 MIURA Shinnosuke 01:07:49 07:07:49 295
316 816 森崎 達之助 MORISAKI Tatsunosuke 01:07:55 07:09:55 296
317 733 野辺 慎一 NOBE Shinichi 01:08:04 07:08:04 297
318 297 笹田 浩一 SASADA Kouichi 01:08:05 07:08:05 298
319 499 須藤 達也 SUDO Tatsuya 01:08:07 07:08:07 299
320 693 小堀 将史 KOHORI Masashi 01:08:12 07:08:12 300
321 198 飯島 悠介 IIJIMA Yusuke 01:08:14 07:08:14 301
322 681 古谷野 宏一 KOYANO Koichi 01:08:16 07:08:16 302
323 251 浜田 享征 HAMADA Takayuki 01:08:16 07:08:16 303
324 424 森井 章仁 MORII Akihito 01:08:17 07:08:17 304
325 671 ディートル アレクサンダー DIETL Alexander 01:08:18 07:08:18 305
326 332 中村 洋輔 NAKAMURA Yousuke 01:08:20 07:08:20 306
327 697 大出 祥弘 OHDE Yoshihiro 01:08:20 07:08:20 307
328 320 伊藤 昌輝 ITO Masateru 01:08:21 07:08:21 308
329 190 三沢 ヒデキ MISAWA Hideki 01:08:22 07:08:22 309
330 471 井上 大輔 INOUE Daisuke 01:08:24 07:08:24 310
331 696 山岸 秀行 YAMAGISHI Hideyuki 01:08:24 07:08:24 311
332 241 五嶋 淳司 GOSHIMA Junji 01:08:26 07:08:26 312
333 125 鈴木 昭博 SUZUKI Akihiro 01:08:29 07:08:29 313
334 1371 小野寺 右佳 ONODERA Yuka 01:08:29 07:10:29 21
335 380 横山 堅 YOKOYAMA Ken 01:08:31 07:08:31 314
336 1807 中島 諒 NAKAJIMA Ryo 01:08:32 07:12:32 315
337 962 鈴木 隆将 SUZUKI Takamasa 01:08:33 07:10:33 316
338 663 柿本 孝則 KAKIMOTO Takanori 01:08:33 07:08:33 317
339 139 福島 良彦 FUKUSHIMA Yoshihiko 01:08:38 07:08:38 318
340 1023 青野 弘和 AONO Hirokazu 01:08:41 07:10:41 319
341 1252 竹上 浩明 TAKEGAMI Hiroaki 01:08:42 07:10:42 320
342 576 米田 仁 YONEDA Jin 01:08:42 07:08:42 321
343 612 塚原 孝治 TSUKAHARA Koji 01:08:45 07:08:45 322
344 475 平石 英大 HIRAISHI Hidemasa 01:08:45 07:08:45 323
345 59 徳本 順子 TOKUMOTO Junko 01:08:46 07:08:46 22
346 227 武市 香里 TAKEICHI Kaori 01:08:47 07:08:47 23
347 187 盛島 経太郎 MORISHIMA Keitaro 01:08:47 07:08:47 324
348 403 肥前 洋佑 HIZEN Yosuke 01:08:50 07:08:50 325
349 1603 渡辺 泰成 WATANABE Yasunari 01:08:52 07:12:52 326
350 1017 渡辺 大輔 WATANABE Daisuke 01:08:54 07:10:54 327
351 1066 加藤 翼 KATOU Tubasa 01:08:57 07:10:57 328
352 563 土屋 人詩 TSUCHIYA Hitoshi 01:09:04 07:09:04 329
353 624 佐々木 周 SASAKI Shu 01:09:06 07:09:06 330
354 376 金子 雄哉 KANEKO Yuya 01:09:07 07:09:07 331
355 737 田口 勝 TAGUCHI Masaru 01:09:07 07:09:07 332
356 1740 木村 豊 KIMURA Yutaka 01:09:09 07:13:09 333
357 392 坪本 貴司 TSUBOMOTO Takashi 01:09:09 07:09:09 334
358 379 澤田 直人 SAWADA Naoto 01:09:10 07:09:10 335
359 511 大木 格司 OHKI Kakuji 01:09:14 07:09:14 336
360 109 加藤 敏博 KATO Toshihiro 01:09:14 07:09:14 337
361 496 久保 光正 KUBO Mitsumasa 01:09:15 07:09:15 338
362 429 川田 雅之 KAWADA Masayuki 01:09:19 07:09:19 339
363 205 鈴木 嵩大 SUZUKI Takahiro 01:09:19 07:09:19 340
364 1077 黒川 徹雄 KUROKAWA Tetsuo 01:09:20 07:11:20 341
365 123 石岡 諒汰 ISHIOKA Ryota 01:09:21 07:09:21 342
366 1605 小出 和巳 KOIDE Kazumi 01:09:24 07:13:24 343
