通過状況
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります)

種目:KOBE21k GTWS Men
地点:LOOP1

Rank Bib Name Name Race Time Time of The Day Rank by Category
1 63 Joey Hadorn Joey Hadorn 00:19:49 13:54:49 1
2 62 Sylvain Cachard Sylvain Cachard 00:20:01 13:55:01 2
3 61 Philemon Ombogo Kiriago Philemon Ombogo Kiriago 00:20:13 13:55:13 3
4 60 Patrick Kipngeno Patrick Kipngeno 00:20:27 13:55:27 4
5 51 Daniel Pattis Daniel Pattis 00:20:41 13:55:41 5
6 59 Theo Bourgeois Theo Bourgeois 00:20:42 13:55:42 6
7 54 Bogdan Damian Bogdan Damian 00:20:45 13:55:45 7
8 55 近江 竜之介 Ryunosuke Omi 00:20:52 13:55:52 8
9 52 上田 瑠偉 Ruy Ueda 00:21:09 13:56:09 9
10 78 小笠原 光研 Koken Ogasawara 00:21:12 13:56:12 10
11 64 吉野 大和 Yamato Yoshino 00:21:22 13:56:22 11
12 80 Fabian Venero Fabian Venero 00:21:45 13:56:45 12
13 68 藤 飛翔 Tsubasa Fuji 00:22:07 13:57:07 13
14 56 Juho Ylinen Juho Ylinen 00:22:09 13:57:09 14
15 264 笠木 肇 HAJIME KASAGI 00:22:29 13:57:29 15
16 360 川井 健太郎 KENTARO KAWAI 00:22:44 13:57:44 16
17 75 乾 碩 Suguru Inui 00:23:20 13:58:20 17
18 58 Anders Kjarevik Anders Kjarevik 00:23:26 13:58:26 18
19 53 John Ray Onifa John Ray Onifa 00:23:30 13:58:30 19
20 73 岡 翔琉 Kakeru Oka 00:23:34 13:58:34 20
21 293 Kesete Habtetsion Kesete Habtetsion 00:23:44 13:58:44 21
22 338 新田 華寿樹 KAZUKI NITTA 00:23:55 13:58:55 22
23 71 牛田 美樹 Miki Ushida 00:24:13 13:59:13 23
24 72 山口 大河 Taiga Yamaguchi 00:24:23 13:59:23 24
25 74 丸山 将真 Shoma Maruyama 00:24:33 13:59:33 25
26 391 下家 悟 SATORU GEYA 00:24:42 13:59:42 26
27 326 森田 慧 KEI MORITA 00:24:48 13:59:48 27
28 76 宮川 朋史 Tomofumi Miyagawa 00:24:54 13:59:54 28
29 259 山岸 大志 TAISHI YAMAGISHI 00:24:54 13:59:54 29
30 202 上原 孝太 Kota Uehara 00:25:23 14:00:23 30
31 258 高村 颯 TAKAMURA HAYATE 00:25:43 14:00:43 31
32 422 萩原 聖人 MASATO HAGIWARA 00:25:49 14:00:49 32
33 295 賀川 僚太郎 RYOTARO KAGAWA 00:25:50 14:00:50 33
34 319 大沼 真也 SHINYA OHNUMA 00:25:53 14:00:53 34
35 390 西岡 賢一 KENICHI NISHIOKA 00:26:15 14:01:15 35
36 228 涌嶋 優 SUGURU WAKUSHIMA 00:26:24 14:01:24 36
37 408 石川 諒 RYO ISHIKAWA 00:26:49 14:01:49 37
38 220 大屋 明久 AKIHISA OYA 00:27:02 14:02:02 38
39 307 Causse Pierre Armand Guillaume Causse Pierre Armand Guillaume 00:27:33 14:02:33 39
40 280 丹治 允 MAKOTO TANNJI 00:27:33 14:02:33 40
41 271 板本 章弘 AKIHIRO ITAMOTO 00:27:34 14:02:34 41
42 212 細木 郁生 IKUO HOSOKI 00:27:48 14:02:48 42
43 403 南河 駿 SHUN MINAMIKAWA 00:27:49 14:02:49 43
44 358 高濱 慶太 KEITA TAKAHAMA 00:27:49 14:02:49 44
45 316 Matthias Lindermayr Matthias Lindermayr 00:27:57 14:02:57 45
46 262 直江 城太朗 JOTARO NAOE 00:27:59 14:02:59 46
47 424 Luis Javier Gonzalez Cuellar Luis Javier Gonzalez Cuellar 00:28:03 14:03:03 47
48 336 岩永 大介 Daisuke Iwanaga 00:28:03 14:03:03 48
49 320 Aigoin Vincent Aigoin Vincent 00:28:04 14:03:04 49
50 411 渡辺 泰造 TAIZO WATANABE 00:28:05 14:03:05 50
51 382 西田 康孝 YASUTAKA NISHIDA 00:28:08 14:03:08 51
52 233 岩永 信介 SHINSUKE IWANAGA 00:28:11 14:03:11 52
53 247 山本 和宏 KAZUHIRO Yamamoto 00:28:12 14:03:12 53
54 328 小林 雅貴 MASAKI KOBAYASHI 00:28:21 14:03:21 54
55 235 塚本 寛章 HIROAKI TSUKAMOTO 00:28:49 14:03:49 55
56 312 Camey Fernando Juan Camey Fernando Juan 00:28:52 14:03:52 56
57 242 松島 雄大 MATSUSHIMA YUTA 00:29:17 14:04:17 57
58 217 前川 裕 HIROSHI MAEKAWA 00:29:18 14:04:18 58
59 373 韓 忠鏞 CHOONGYONG HAN 00:29:28 14:04:28 59
60 351 西山 真一 SHINICHI NISHIYAMA 00:29:32 14:04:32 60
61 381 古賀 善広 YOSIHIRO KOGA 00:29:47 14:04:47 61
62 205 住谷 亮太 RYOTA SUMITANI 00:29:49 14:04:49 62
63 383 西山 宗之 MUNEYUKI NISHIYAMA 00:29:59 14:04:59 63
64 415 刀根 久徳 HISANORI TONE 00:30:02 14:05:02 64
65 270 杉山 欣也 KINYA SUGIYAMA 00:30:17 14:05:17 65
66 342 今田 猶紀 NAOKI IMADA 00:30:29 14:05:29 66
67 401 鈴木 勝太 SHOTA SUZUKI 00:30:31 14:05:31 67
68 305 Goujault Ancelin Goujault Ancelin 00:30:33 14:05:33 68
69 354 久野 祐哉 YUYA HISANO 00:30:34 14:05:34 69
70 267 近江 忠仁 TADAHITO OMI 00:30:47 14:05:47 70
71 272 木村 貫之 TSURAYUKI KIMURA 00:30:57 14:05:57 71
72 421 福手 瑛士 EISHI FUKUTE 00:30:59 14:05:59 72
73 371 河野 愛樹 YOSHIKI KONO 00:31:10 14:06:10 73
74 222 小野 朋二郎 TOMOJIRO ONO 00:31:19 14:06:19 74
75 364 稲岡 宏隆 HIROTAKA INAOKA 00:31:25 14:06:25 75
76 362 沼田 哲臣 TETSUOMI NUMATA 00:31:33 14:06:33 76
77 241 康 敬博 TAKAHIRO KOH 00:31:34 14:06:34 77
78 348 中野 伸祐 SHINSUKE NAKANO 00:31:34 14:06:34 78
79 420 辰己 要 ka TATSUMI 00:31:35 14:06:35 79
80 232 中川 賢相 KENSUKE NAKAGAWA 00:31:44 14:06:44 80
81 70 Aidan Walsh Aidan Walsh 00:31:45 14:06:45 81
82 337 水谷 陽一 YOUICHI MIZUTANI 00:31:49 14:06:49 82
83 341 篠倉 海 KAI SASAKURA 00:31:52 14:06:52 83
84 236 織林 翔 ORIBAYASHI SHO 00:32:28 14:07:28 84
85 387 梶村 幸平 KOHEI KAJIMURA 00:32:41 14:07:41 85
86 223 高端 恭輔 Kyosuke Takahashi 00:32:44 14:07:44 86
87 321 櫛橋 輝征 teruyuki kushihashi 00:32:44 14:07:44 87
88 394 船岡 洋 HIROSHI FUNAOKA 00:32:49 14:07:49 88
89 330 松尾 憲 KEN MATSUO 00:33:02 14:08:02 89
90 329 竹内 応昌 NOBUAKI TAKEUCHI 00:33:03 14:08:03 90
91 396 細田 剛志 TAKESHI HOSODA 00:33:16 14:08:16 91
92 218 田崎 博樹 HIROKI TASAKI 00:33:22 14:08:22 92
93 407 奥山 僚太 RYOTA OKUYAMA 00:33:29 14:08:29 93
94 377 Le Callonnec Arnauld Le Callonnec Arnauld 00:33:29 14:08:29 94
95 290 唐松 翼 TSUBASA KARAMATSU 00:33:37 14:08:37 95
96 419 松村 浩史 HIROSHI MATSUMURA 00:33:45 14:08:45 96
97 397 山田 尚史 NAOCHIKA YAMADA 00:33:57 14:08:57 97
98 384 田口 将太郎 SHOTARO TAGUTI 00:34:36 14:09:36 98
99 204 伊藤 知彦 TOMOHIKO ITO 00:34:41 14:09:41 99
100 213 来住 裕也 YUYA KISHI 00:34:46 14:09:46 100
101 201 Yu Cai Yu Cai 00:34:50 14:09:50 101
102 234 孫田 礼人 AYATO MAGOTA 00:35:00 14:10:00 102
103 288 Misrachi Mathieu Misrachi Mathieu 00:35:02 14:10:02 103
104 350 土居 賢明 KENMEI DOI 00:35:08 14:10:08 104
105 418 大石 桂佑 Keisuke OISHI 00:35:12 14:10:12 105
106 256 鳥井 大輝 HIROKI TORII 00:35:18 14:10:18 106
107 215 尾城 雅行 MASAYUKI OSHIRO 00:35:23 14:10:23 107
108 221 鈴木 敦史 ATSUSHI SUZUKI 00:35:35 14:10:35 108
109 211 高原 徹 TORU TAKAHARA 00:35:38 14:10:38 109
110 279 宗 和希 KAZUKI MUNE 00:35:43 14:10:43 110
111 398 大西 良和 YOSHIKAZU ONISHI 00:35:45 14:10:45 111
112 246 石谷 寛之 HIROYUKI ISHITANI 00:35:48 14:10:48 112
113 372 梅沢 崇 Takashi Umezawa 00:35:50 14:10:50 113
114 395 熱海 好彦 YOSHIHIKO ATSUMI 00:35:54 14:10:54 114
115 245 立川 拓磨 TAKUMA TACHIKAWA 00:35:54 14:10:54 115
116 265 山本 道信 Doshin YAMAMOTO 00:35:57 14:10:57 116
117 414 青山 真也 SHINYA AOYAMA 00:36:03 14:11:03 117
118 257 小河原 陽平 YOHEI OGAWARA 00:36:08 14:11:08 118
119 335 山本 輝誉士 KIYOSHI YAMAMOTO 00:36:24 14:11:24 119
120 261 小松 直登 NAOTO KOMATSU 00:36:30 14:11:30 120
121 315 David Renz David Renz 00:36:32 14:11:32 121
122 266 土屋 俊夫 TOSHIO HIJIYA 00:36:34 14:11:34 122
123 409 榎本 卓哉 TAKUYA ENOMOTO 00:36:38 14:11:38 123
124 311 Zhen Wang Zhen Wang 00:36:40 14:11:40 124
125 251 橋本 大輝 DAIKI HASHIMOTO 00:36:40 14:11:40 125
126 263 関戸 直幸 SEKIDO NAOYUKI 00:36:45 14:11:45 126
127 300 美崎 丈和 HIROO MISAKI 00:36:48 14:11:48 127
128 278 栗田 光樹夫 mikio kurita 00:36:53 14:11:53 128
129 413 松尾 宏大 KODAI MATSUO 00:37:28 14:12:28 129
130 347 阪田 成士 SEIJI SAKATA 00:37:43 14:12:43 130
131 402 李 滝二 RYONGYI LEE 00:37:45 14:12:45 131
132 225 國友 洋二郎 YOJIRO KUNITOMO 00:37:47 14:12:47 132
133 294 佐藤 直道 NAOMICHI SATO 00:37:58 14:12:58 133
134 292 Knudsen Cristopher Knudsen Cristopher 00:38:18 14:13:18 134
135 393 松田 啓志 KEIJI MATSUDA 00:38:25 14:13:25 135
136 301 岩浅 哲平 TEPPEI IWASA 00:38:32 14:13:32 136
137 238 村田 淳 ATSUSHI MURATA 00:38:33 14:13:33 137
138 303 山本 幸輝 YAMAMOTO KOKI 00:38:43 14:13:43 138
139 343 藤原 敬光 TAKAMITSU FUJIWARA 00:38:55 14:13:55 139
140 344 大塚 正道 MASAMICHI OTSUKA 00:38:58 14:13:58 140
141 231 西川 貴清 TAKAKIYO NISHIKAWA 00:38:59 14:13:59 141
142 226 長 宗史 MOTOFUMI CHO 00:39:01 14:14:01 142
143 405 中垣 剛 Goh Nakagaki 00:39:04 14:14:04 143
144 324 早川 拓実 TAKUMI HAYAKAWA 00:39:07 14:14:07 144
145 249 桂 隆仁 TAKAHITO KATSURS 00:39:08 14:14:08 145
146 237 矢野 琢也 TAKUYA YANO 00:39:10 14:14:10 146
147 214 大西 孝英 TAKAHIDE ONISHI 00:39:12 14:14:12 147
148 417 高原 裕樹 Yuki Takahara 00:39:13 14:14:13 148
149 363 粟津 紀弘 Norihiro Awazu 00:39:14 14:14:14 149
150 298 鴛田 幸一 KOICHI OSHIDA 00:39:16 14:14:16 150
151 255 横山 幸平 KOHEI YOKOYAMA 00:39:18 14:14:18 151
152 379 荒木 淳一 JUNICHI ARAKI 00:39:20 14:14:20 152
153 207 横山 信行 NOBUYUKI YOKOYAMA 00:39:21 14:14:21 153
154 248 美野 祥平 SHOHEI MINO 00:39:32 14:14:32 154
155 356 溝口 修央 NOBUO MIZOGUCHI 00:39:33 14:14:33 155
156 374 枳穀 真和 MASAKAZU KIKOKU 00:39:33 14:14:33 156
157 239 中川 勇一郎 YUICHIRO NAKAGAWA 00:39:39 14:14:39 157
158 332 M Wildan Jamil Alfadhili M Wildan Jamil Alfadhili 00:39:49 14:14:49 158
159 365 伊賀 道成 MICHINARI IGA 00:40:06 14:15:06 159
160 333 柳瀬 真宏 MASAHIRO YANASE 00:40:23 14:15:23 160
161 322 中川 陽一朗 YOICHIRO NAKAGAWA 00:40:28 14:15:28 161
162 349 井上 尚紀 NAOKI INOUE 00:40:38 14:15:38 162
163 317 Marco Augustin Marco Augustin 00:40:50 14:15:50 163
164 400 Yap Aldrine Yap Aldrine 00:40:55 14:15:55 164
165 423 余田 暁 SATOSHI YODEN 00:41:00 14:16:00 165
166 370 宮井 泉 Izumi Miyai 00:41:00 14:16:00 166
167 302 峯﨑 優馬 MINESAKI YUMA 00:41:03 14:16:03 167
168 229 中村 正敏 MASATOSHI NAKAMURA 00:41:06 14:16:06 168
169 376 乾 一雄 KAZUO INUI 00:41:07 14:16:07 169
170 388 渡辺 道徳 MICHINORI WATANABE 00:41:13 14:16:13 170
171 339 小島 健史 TAKESHI KOJIMA 00:41:16 14:16:16 171
172 243 柏 哲雄 TETSUO KASHIWA 00:41:31 14:16:31 172
173 240 小野 遥太郎 MICHITARO ONO 00:41:31 14:16:31 173
174 410 平田 正樹 MASAKI HIRATA 00:41:32 14:16:32 174
175 346 松田 康之 YASUYUKI MATSUDA 00:41:34 14:16:34 175
176 296 三島 大輝 DAIKI MISHIMA 00:41:35 14:16:35 176
177 299 Nateeprasittiporn Apirat Nateeprasittiporn Apirat 00:41:36 14:16:36 177
178 345 宇谷 光貴 MITSUYOSHI UTANI 00:41:37 14:16:37 178
179 318 宮崎 圭介 KEISUKE MIYAZAKI 00:41:46 14:16:46 179
180 386 田中 謙介 KENSUKE TANAKA 00:41:56 14:16:56 180
181 277 森田 吉記 YOSHIKI MORITA 00:42:02 14:17:02 181
182 361 Salavat Bogdanov Salavat Bogdanov 00:42:26 14:17:26 182
183 308 Jaeduk Seo Jaeduk Seo 00:42:38 14:17:38 183
184 208 水澤 優介 YUSUKE MIZUSAWA 00:42:47 14:17:47 184
185 389 柏岡 和治 KAZUYOSHI KASHIOKA 00:42:55 14:17:55 185
186 260 森山 聡 SATOSHI MORIYAMA 00:42:58 14:17:58 186
187 281 松田 翔平 SHOHEI MATSUDA 00:43:03 14:18:03 187
188 274 西村 昌樹 MASAKI NISHIMURA 00:43:04 14:18:04 188
189 206 榎本 一生 ISSEI ENOMOTO 00:43:05 14:18:05 189
190 355 鷲尾 剛司 TSUYOSHI WASHIO 00:43:07 14:18:07 190
191 380 藤原 秀行 HIDEYUKI FUJIWARA 00:43:10 14:18:10 191
192 369 福嶋 立樹 RICKY FUKUSHIMA 00:43:14 14:18:14 192
193 368 下村 大 DAI SHIMOMURA 00:43:19 14:18:19 193
194 291 今村 洋文 HIROFUMI IMAMURA 00:43:19 14:18:19 194
195 273 長尾 壮一 NAGAO SOITI 00:43:21 14:18:21 195
196 285 吉田 拓真 TAKUMA YOSHIDA 00:43:21 14:18:21 196
197 203 藤尾 豊 YUTAKA FUJIO 00:43:22 14:18:22 197
198 352 楡井 直紀 NAOKI NIREI 00:43:23 14:18:23 198
199 283 東山 大志 TAISHI HIGASHIYAMA 00:43:25 14:18:25 199
200 209 牧野 英明 HIDEAKI MAKINO 00:43:42 14:18:42 200
201 399 岡本 篤史 ATSUSHI OKAMOTO 00:43:44 14:18:44 201
202 287 Torreilles Frederic Torreilles Frederic 00:43:47 14:18:47 202
203 367 尼崎 匡 TADASU AMASAKI 00:43:49 14:18:49 203
204 216 金子 洋介 YOSUKE KANEKO 00:44:08 14:19:08 204
205 254 安達 息吹 IBUKI ADACHI 00:44:46 14:19:46 205
206 224 稲永 崇 TAKASHI INENAGA 00:44:48 14:19:48 206
207 253 藤井 悠 HARUKA FUJII 00:44:52 14:19:52 207
208 385 田中 勇祐 YUSUKE TANAKA 00:46:11 14:21:11 208
209 304 権 俊成 JUNSUNG KWON 00:46:15 14:21:15 209
210 230 横山 計 Kei Yokoyama 00:46:42 14:21:42 210
211 416 西川 亘 TAKESHI NISHIKAWA 00:46:46 14:21:46 211
212 252 北野 裕己 YUKI KITANO 00:48:05 14:23:05 212
213 210 山本 博史 HIROSHI YAMAMOTO 00:48:23 14:23:23 213
214 219 長岡 大輔 DAISUKE NAGAOKA 00:48:50 14:23:50 214
215 404 中谷 拓哉 TAKUYA NAKATANI 00:49:14 14:24:14 215
216 284 藤田 雅史 MASASHI FUJITA 00:50:07 14:25:07 216
217 276 松下 幹夫 MIKIO MATSUSHITA 00:50:55 14:25:55 217
218 269 権 貞彰 SADAAKI KON 00:51:12 14:26:12 218
219 306 Li Yuk Ki Li Yuk Ki 00:57:32 14:32:32 219