通過状況
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります)

種目:KOBE21k GTWS Men
地点:LOOP2

Rank Bib Name Name Race Time Time of The Day Rank by Category
1 60 Patrick Kipngeno Patrick Kipngeno 01:00:57 14:35:57 1
2 63 Joey Hadorn Joey Hadorn 01:00:58 14:35:58 2
3 61 Philemon Ombogo Kiriago Philemon Ombogo Kiriago 01:01:21 14:36:21 3
4 54 Bogdan Damian Bogdan Damian 01:02:55 14:37:55 4
5 51 Daniel Pattis Daniel Pattis 01:02:56 14:37:56 5
6 62 Sylvain Cachard Sylvain Cachard 01:03:09 14:38:09 6
7 78 小笠原 光研 Koken Ogasawara 01:03:43 14:38:43 7
8 55 近江 竜之介 Ryunosuke Omi 01:03:57 14:38:57 8
9 59 Theo Bourgeois Theo Bourgeois 01:04:06 14:39:06 9
10 52 上田 瑠偉 Ruy Ueda 01:05:36 14:40:36 10
11 80 Fabian Venero Fabian Venero 01:07:18 14:42:18 11
12 56 Juho Ylinen Juho Ylinen 01:07:50 14:42:50 12
13 293 Kesete Habtetsion Kesete Habtetsion 01:10:35 14:45:35 13
14 64 吉野 大和 Yamato Yoshino 01:11:02 14:46:02 14
15 68 藤 飛翔 Tsubasa Fuji 01:11:12 14:46:12 15
16 264 笠木 肇 HAJIME KASAGI 01:11:16 14:46:16 16
17 53 John Ray Onifa John Ray Onifa 01:11:52 14:46:52 17
18 360 川井 健太郎 KENTARO KAWAI 01:12:37 14:47:37 18
19 76 宮川 朋史 Tomofumi Miyagawa 01:14:01 14:49:01 19
20 72 山口 大河 Taiga Yamaguchi 01:14:33 14:49:33 20
21 58 Anders Kjarevik Anders Kjarevik 01:14:39 14:49:39 21
22 326 森田 慧 KEI MORITA 01:15:31 14:50:31 22
23 71 牛田 美樹 Miki Ushida 01:15:45 14:50:45 23
24 73 岡 翔琉 Kakeru Oka 01:16:28 14:51:28 24
25 74 丸山 将真 Shoma Maruyama 01:17:14 14:52:14 25
26 259 山岸 大志 TAISHI YAMAGISHI 01:18:35 14:53:35 26
27 75 乾 碩 Suguru Inui 01:18:46 14:53:46 27
28 391 下家 悟 SATORU GEYA 01:19:47 14:54:47 28
29 258 高村 颯 TAKAMURA HAYATE 01:21:01 14:56:01 29
30 338 新田 華寿樹 KAZUKI NITTA 01:21:12 14:56:12 30
31 319 大沼 真也 SHINYA OHNUMA 01:21:18 14:56:18 31
32 280 丹治 允 MAKOTO TANNJI 01:22:05 14:57:05 32
33 316 Matthias Lindermayr Matthias Lindermayr 01:22:42 14:57:42 33
34 390 西岡 賢一 KENICHI NISHIOKA 01:22:45 14:57:45 34
35 408 石川 諒 RYO ISHIKAWA 01:23:08 14:58:08 35
36 358 高濱 慶太 KEITA TAKAHAMA 01:23:53 14:58:53 36
37 271 板本 章弘 AKIHIRO ITAMOTO 01:24:26 14:59:26 37
38 295 賀川 僚太郎 RYOTARO KAGAWA 01:24:35 14:59:35 38
39 307 Causse Pierre Armand Guillaume Causse Pierre Armand Guillaume 01:24:36 14:59:36 39
40 422 萩原 聖人 MASATO HAGIWARA 01:24:49 14:59:49 40
41 228 涌嶋 優 SUGURU WAKUSHIMA 01:25:34 15:00:34 41
42 382 西田 康孝 YASUTAKA NISHIDA 01:26:05 15:01:05 42
43 220 大屋 明久 AKIHISA OYA 01:26:20 15:01:20 43
44 212 細木 郁生 IKUO HOSOKI 01:27:09 15:02:09 44
45 320 Aigoin Vincent Aigoin Vincent 01:27:27 15:02:27 45
46 235 塚本 寛章 HIROAKI TSUKAMOTO 01:27:42 15:02:42 46
47 415 刀根 久徳 HISANORI TONE 01:27:49 15:02:49 47
48 351 西山 真一 SHINICHI NISHIYAMA 01:27:53 15:02:53 48
49 411 渡辺 泰造 TAIZO WATANABE 01:27:58 15:02:58 49
50 424 Luis Javier Gonzalez Cuellar Luis Javier Gonzalez Cuellar 01:28:06 15:03:06 50
51 233 岩永 信介 SHINSUKE IWANAGA 01:29:38 15:04:38 51
52 267 近江 忠仁 TADAHITO OMI 01:29:40 15:04:40 52
53 217 前川 裕 HIROSHI MAEKAWA 01:30:40 15:05:40 53
54 272 木村 貫之 TSURAYUKI KIMURA 01:31:49 15:06:49 54
55 312 Camey Fernando Juan Camey Fernando Juan 01:32:28 15:07:28 55
56 381 古賀 善広 YOSIHIRO KOGA 01:32:44 15:07:44 56
57 336 岩永 大介 Daisuke Iwanaga 01:32:48 15:07:48 57
58 205 住谷 亮太 RYOTA SUMITANI 01:33:21 15:08:21 58
59 383 西山 宗之 MUNEYUKI NISHIYAMA 01:33:27 15:08:27 59
60 222 小野 朋二郎 TOMOJIRO ONO 01:33:44 15:08:44 60
61 403 南河 駿 SHUN MINAMIKAWA 01:34:16 15:09:16 61
62 247 山本 和宏 KAZUHIRO Yamamoto 01:34:31 15:09:31 62
63 373 韓 忠鏞 CHOONGYONG HAN 01:34:56 15:09:56 63
64 342 今田 猶紀 NAOKI IMADA 01:34:59 15:09:59 64
65 270 杉山 欣也 KINYA SUGIYAMA 01:35:55 15:10:55 65
66 232 中川 賢相 KENSUKE NAKAGAWA 01:36:19 15:11:19 66
67 394 船岡 洋 HIROSHI FUNAOKA 01:36:42 15:11:42 67
68 421 福手 瑛士 EISHI FUKUTE 01:37:39 15:12:39 68
69 371 河野 愛樹 YOSHIKI KONO 01:37:55 15:12:55 69
70 341 篠倉 海 KAI SASAKURA 01:38:12 15:13:12 70
71 328 小林 雅貴 MASAKI KOBAYASHI 01:38:16 15:13:16 71
72 70 Aidan Walsh Aidan Walsh 01:38:30 15:13:30 72
73 305 Goujault Ancelin Goujault Ancelin 01:38:42 15:13:42 73
74 387 梶村 幸平 KOHEI KAJIMURA 01:39:18 15:14:18 74
75 262 直江 城太朗 JOTARO NAOE 01:39:21 15:14:21 75
76 321 櫛橋 輝征 teruyuki kushihashi 01:39:23 15:14:23 76
77 354 久野 祐哉 YUYA HISANO 01:39:37 15:14:37 77
78 401 鈴木 勝太 SHOTA SUZUKI 01:39:47 15:14:47 78
79 241 康 敬博 TAKAHIRO KOH 01:39:55 15:14:55 79
80 362 沼田 哲臣 TETSUOMI NUMATA 01:40:16 15:15:16 80
81 223 高端 恭輔 Kyosuke Takahashi 01:40:34 15:15:34 81
82 364 稲岡 宏隆 HIROTAKA INAOKA 01:41:38 15:16:38 82
83 348 中野 伸祐 SHINSUKE NAKANO 01:42:01 15:17:01 83
84 265 山本 道信 Doshin YAMAMOTO 01:42:09 15:17:09 84
85 396 細田 剛志 TAKESHI HOSODA 01:42:19 15:17:19 85
86 398 大西 良和 YOSHIKAZU ONISHI 01:42:23 15:17:23 86
87 420 辰己 要 ka TATSUMI 01:42:24 15:17:24 87
88 246 石谷 寛之 HIROYUKI ISHITANI 01:42:51 15:17:51 88
89 330 松尾 憲 KEN MATSUO 01:43:01 15:18:01 89
90 242 松島 雄大 MATSUSHIMA YUTA 01:43:04 15:18:04 90
91 372 梅沢 崇 Takashi Umezawa 01:44:35 15:19:35 91
92 395 熱海 好彦 YOSHIHIKO ATSUMI 01:45:02 15:20:02 92
93 337 水谷 陽一 YOUICHI MIZUTANI 01:45:03 15:20:03 93
94 218 田崎 博樹 HIROKI TASAKI 01:45:13 15:20:13 94
95 419 松村 浩史 HIROSHI MATSUMURA 01:46:03 15:21:03 95
96 211 高原 徹 TORU TAKAHARA 01:48:18 15:23:18 96
97 329 竹内 応昌 NOBUAKI TAKEUCHI 01:48:40 15:23:40 97
98 290 唐松 翼 TSUBASA KARAMATSU 01:49:36 15:24:36 98
99 236 織林 翔 ORIBAYASHI SHO 01:49:37 15:24:37 99
100 213 来住 裕也 YUYA KISHI 01:50:21 15:25:21 100
101 221 鈴木 敦史 ATSUSHI SUZUKI 01:50:45 15:25:45 101
102 201 Yu Cai Yu Cai 01:51:19 15:26:19 102
103 251 橋本 大輝 DAIKI HASHIMOTO 01:51:41 15:26:41 103
104 279 宗 和希 KAZUKI MUNE 01:51:46 15:26:46 104
105 263 関戸 直幸 SEKIDO NAOYUKI 01:51:50 15:26:50 105
106 377 Le Callonnec Arnauld Le Callonnec Arnauld 01:52:37 15:27:37 106
107 417 高原 裕樹 Yuki Takahara 01:53:14 15:28:14 107
108 256 鳥井 大輝 HIROKI TORII 01:53:22 15:28:22 108
109 301 岩浅 哲平 TEPPEI IWASA 01:53:32 15:28:32 109
110 204 伊藤 知彦 TOMOHIKO ITO 01:53:33 15:28:33 110
111 418 大石 桂佑 Keisuke OISHI 01:54:21 15:29:21 111
112 215 尾城 雅行 MASAYUKI OSHIRO 01:54:31 15:29:31 112
113 347 阪田 成士 SEIJI SAKATA 01:54:43 15:29:43 113
114 231 西川 貴清 TAKAKIYO NISHIKAWA 01:55:06 15:30:06 114
115 226 長 宗史 MOTOFUMI CHO 01:55:06 15:30:06 115
116 311 Zhen Wang Zhen Wang 01:55:18 15:30:18 116
117 261 小松 直登 NAOTO KOMATSU 01:55:23 15:30:23 117
118 402 李 滝二 RYONGYI LEE 01:55:29 15:30:29 118
119 384 田口 将太郎 SHOTARO TAGUTI 01:56:10 15:31:10 119
120 266 土屋 俊夫 TOSHIO HIJIYA 01:56:52 15:31:52 120
121 237 矢野 琢也 TAKUYA YANO 01:57:03 15:32:03 121
122 393 松田 啓志 KEIJI MATSUDA 01:57:18 15:32:18 122
123 278 栗田 光樹夫 mikio kurita 01:57:26 15:32:26 123
124 335 山本 輝誉士 KIYOSHI YAMAMOTO 01:57:30 15:32:30 124
125 255 横山 幸平 KOHEI YOKOYAMA 01:57:55 15:32:55 125
126 397 山田 尚史 NAOCHIKA YAMADA 01:58:16 15:33:16 126
127 405 中垣 剛 Goh Nakagaki 01:58:19 15:33:19 127
128 345 宇谷 光貴 MITSUYOSHI UTANI 01:58:29 15:33:29 128
129 303 山本 幸輝 YAMAMOTO KOKI 01:59:01 15:34:01 129
130 257 小河原 陽平 YOHEI OGAWARA 01:59:09 15:34:09 130
131 349 井上 尚紀 NAOKI INOUE 01:59:16 15:34:16 131
132 273 長尾 壮一 NAGAO SOITI 01:59:29 15:34:29 132
133 207 横山 信行 NOBUYUKI YOKOYAMA 01:59:32 15:34:32 133
134 356 溝口 修央 NOBUO MIZOGUCHI 01:59:33 15:34:33 134
135 249 桂 隆仁 TAKAHITO KATSURS 02:00:03 15:35:03 135
136 363 粟津 紀弘 Norihiro Awazu 02:00:03 15:35:03 136
137 344 大塚 正道 MASAMICHI OTSUKA 02:00:08 15:35:08 137
138 288 Misrachi Mathieu Misrachi Mathieu 02:00:12 15:35:12 138
139 214 大西 孝英 TAKAHIDE ONISHI 02:00:17 15:35:17 139
140 333 柳瀬 真宏 MASAHIRO YANASE 02:00:20 15:35:20 140
141 239 中川 勇一郎 YUICHIRO NAKAGAWA 02:00:31 15:35:31 141
142 343 藤原 敬光 TAKAMITSU FUJIWARA 02:00:38 15:35:38 142
143 285 吉田 拓真 TAKUMA YOSHIDA 02:00:47 15:35:47 143
144 409 榎本 卓哉 TAKUYA ENOMOTO 02:00:54 15:35:54 144
145 292 Knudsen Cristopher Knudsen Cristopher 02:00:55 15:35:55 145
146 369 福嶋 立樹 RICKY FUKUSHIMA 02:00:59 15:35:59 146
147 317 Marco Augustin Marco Augustin 02:01:51 15:36:51 147
148 376 乾 一雄 KAZUO INUI 02:02:04 15:37:04 148
149 386 田中 謙介 KENSUKE TANAKA 02:02:26 15:37:26 149
150 248 美野 祥平 SHOHEI MINO 02:02:44 15:37:44 150
151 350 土居 賢明 KENMEI DOI 02:02:51 15:37:51 151
152 324 早川 拓実 TAKUMI HAYAKAWA 02:02:52 15:37:52 152
153 245 立川 拓磨 TAKUMA TACHIKAWA 02:03:00 15:38:00 153
154 365 伊賀 道成 MICHINARI IGA 02:05:15 15:40:15 154
155 410 平田 正樹 MASAKI HIRATA 02:05:20 15:40:20 155
156 291 今村 洋文 HIROFUMI IMAMURA 02:05:26 15:40:26 156
157 423 余田 暁 SATOSHI YODEN 02:06:07 15:41:07 157
158 414 青山 真也 SHINYA AOYAMA 02:06:39 15:41:39 158
159 274 西村 昌樹 MASAKI NISHIMURA 02:07:05 15:42:05 159
160 260 森山 聡 SATOSHI MORIYAMA 02:07:06 15:42:06 160
161 379 荒木 淳一 JUNICHI ARAKI 02:08:28 15:43:28 161
162 296 三島 大輝 DAIKI MISHIMA 02:08:45 15:43:45 162
163 302 峯﨑 優馬 MINESAKI YUMA 02:08:45 15:43:45 163
164 400 Yap Aldrine Yap Aldrine 02:09:26 15:44:26 164
165 368 下村 大 DAI SHIMOMURA 02:09:45 15:44:45 165
166 240 小野 遥太郎 MICHITARO ONO 02:09:58 15:44:58 166
167 300 美崎 丈和 HIROO MISAKI 02:10:05 15:45:05 167
168 238 村田 淳 ATSUSHI MURATA 02:10:56 15:45:56 168
169 206 榎本 一生 ISSEI ENOMOTO 02:11:15 15:46:15 169
170 225 國友 洋二郎 YOJIRO KUNITOMO 02:11:26 15:46:26 170
171 374 枳穀 真和 MASAKAZU KIKOKU 02:11:44 15:46:44 171
172 294 佐藤 直道 NAOMICHI SATO 02:12:41 15:47:41 172
173 318 宮崎 圭介 KEISUKE MIYAZAKI 02:13:38 15:48:38 173
174 322 中川 陽一朗 YOICHIRO NAKAGAWA 02:13:39 15:48:39 174
175 346 松田 康之 YASUYUKI MATSUDA 02:13:41 15:48:41 175
176 339 小島 健史 TAKESHI KOJIMA 02:13:45 15:48:45 176
177 370 宮井 泉 Izumi Miyai 02:13:50 15:48:50 177
178 308 Jaeduk Seo Jaeduk Seo 02:13:50 15:48:50 178
179 299 Nateeprasittiporn Apirat Nateeprasittiporn Apirat 02:14:04 15:49:04 179
180 361 Salavat Bogdanov Salavat Bogdanov 02:14:20 15:49:20 180
181 315 David Renz David Renz 02:14:23 15:49:23 181
182 229 中村 正敏 MASATOSHI NAKAMURA 02:14:35 15:49:35 182
183 388 渡辺 道徳 MICHINORI WATANABE 02:15:16 15:50:16 183
184 389 柏岡 和治 KAZUYOSHI KASHIOKA 02:16:31 15:51:31 184
185 209 牧野 英明 HIDEAKI MAKINO 02:17:37 15:52:37 185
186 367 尼崎 匡 TADASU AMASAKI 02:20:01 15:55:01 186
187 216 金子 洋介 YOSUKE KANEKO 02:20:30 15:55:30 187
188 287 Torreilles Frederic Torreilles Frederic 02:21:37 15:56:37 188
189 385 田中 勇祐 YUSUKE TANAKA 02:21:46 15:56:46 189
190 224 稲永 崇 TAKASHI INENAGA 02:21:48 15:56:48 190
191 416 西川 亘 TAKESHI NISHIKAWA 02:23:29 15:58:29 191
192 253 藤井 悠 HARUKA FUJII 02:23:43 15:58:43 192
193 254 安達 息吹 IBUKI ADACHI 02:23:43 15:58:43 193
194 332 M Wildan Jamil Alfadhili M Wildan Jamil Alfadhili 02:23:54 15:58:54 194
195 208 水澤 優介 YUSUKE MIZUSAWA 02:24:25 15:59:25 195
196 355 鷲尾 剛司 TSUYOSHI WASHIO 02:27:01 16:02:01 196
197 281 松田 翔平 SHOHEI MATSUDA 02:28:26 16:03:26 197
198 283 東山 大志 TAISHI HIGASHIYAMA 02:28:33 16:03:33 198
199 252 北野 裕己 YUKI KITANO 02:30:03 16:05:03 199
200 407 奥山 僚太 RYOTA OKUYAMA 02:30:05 16:05:05 200
201 243 柏 哲雄 TETSUO KASHIWA 02:31:10 16:06:10 201
202 352 楡井 直紀 NAOKI NIREI 02:31:20 16:06:20 202
203 230 横山 計 Kei Yokoyama 02:31:38 16:06:38 203
204 219 長岡 大輔 DAISUKE NAGAOKA 02:36:20 16:11:20 204
205 284 藤田 雅史 MASASHI FUJITA 02:43:52 16:18:52 205
206 404 中谷 拓哉 TAKUYA NAKATANI 02:56:26 16:31:26 206