通過状況
(ウェーブスタートのため見た目の順番は正式順位ではありません)
(順位は速報順位のため正式順位とは異なります)

種目:70K総合
地点:A3(土肥駐車場)/A3(Toi Parking) IN

Rank Bib Name Name Race Time Time of The Day Rank by Category
1 7 西村 広和 NISHIMURA Hirokazu 04:43:46 10:43:46 1
2 39 横内 佑太朗 YOKOUCHI Yutaro 04:53:14 10:53:14 2
3 22 高島 宏希 TAKASHIMA Hiroki 05:00:30 11:00:30 3
4 13 下家 悟 GEYA Satoru 05:04:44 11:04:44 4
5 32 石井 克弥 ISHII Katsuya 05:05:46 11:05:46 5
6 3 板垣 辰矢 ITAGAKI Tatsuya 05:07:27 11:07:27 6
7 36 喜多村 久 KITAMURA Hisashi 05:09:01 11:09:01 7
8 8 鬼塚 智徳 ONITSUKA Tomonori 05:12:56 11:12:56 8
9 5 大瀬 和文 OSE Kazufumi 05:13:27 11:13:27 9
10 16 吉村 健佑 YOSHIMURA Kensuke 05:15:23 11:15:23 10
11 14 菊嶋 啓 KIKUSHIMA Kei 05:15:24 11:15:24 11
12 31 大西 元気 OONISHI Genki 05:19:05 11:19:05 12
13 33 市毛 富士雄 ICHIGE Fujio 05:25:47 11:25:47 13
14 29 河内 陽介 KAWAUCHI Yousuke 05:27:17 11:27:17 14
15 19 杉本 大治 SUGIMOTO Hiroharu 05:28:33 11:28:33 15
16 56 Eszter CSILLAG CSILLAG Eszter 05:28:40 11:28:40 1
17 17 名取 将大 NATORI Masahiro 05:29:32 11:29:32 16
18 15 万場 大 MAMBA Hajime 05:29:45 11:29:45 17
19 30 藤岡 学 FUJIOKA Manabu 05:32:34 11:32:34 18
20 25 吉村 憲彦 YOSHIMURA Norihiko 05:32:36 11:32:36 19
21 21 竹村 修平 TAKEMURA Shuhei 05:34:03 11:34:03 20
22 460 米倉 健人 YONEKURA Kento 05:34:21 11:34:21 21
23 214 荻須 創太 OGISU Sota 05:34:46 11:34:46 22
24 231 kim youngjo KIM Youngjo 05:40:44 11:40:44 23
25 27 竹村 直太 TAKEMURA Naota 05:41:38 11:41:38 24
26 564 相羽 隆吏 AIBA Takashi 05:42:24 11:42:24 25
27 593 稲垣 洋 INAGAKI Hiroshi 05:42:24 11:42:24 26
28 427 山谷 良登 YAMATANI Yoshito 05:43:59 11:43:59 27
29 224 豊田 哲也 TOYOTA Tetsuya 05:44:32 11:44:32 28
30 26 荒川 純 ARAKAWA Jun 05:45:08 11:45:08 29
31 444 茂木 敬史 MOGI Takashi 05:46:55 11:46:55 30
32 642 谷口 友章 TANIGUCHI Tomoaki 05:47:18 11:47:18 31
33 106 西岡 賢一 NISHIOKA Kenichi 05:47:21 11:47:21 32
34 28 後藤 憲仁 GOTOH Norihito 05:48:33 11:48:33 33
35 352 古田 蓮 FURUTA Ren 05:49:43 11:49:43 34
36 373 清宮 由香里 SEIMIYA Yukari 05:50:40 11:50:40 2
37 309 土屋 恒貴 TSUCHIYA Koki 05:53:40 11:53:40 35
38 232 カーター ニコラス CARTER Nicolas 05:55:41 11:55:41 36
39 23 谷 允弥 TANI Nobuya 05:59:08 11:59:08 37
40 570 円福 英樹 ENPUKU Hideki 06:00:05 12:00:05 38
41 24 酢谷 耕太 SUDANI Kota 06:02:33 12:02:33 39
42 523 高木 三千成 TAKAGI Michinari 06:03:04 12:03:04 40
43 628 沓掛 建樹 KUTSUKAKE Tatsuki 06:03:39 12:03:39 41
44 654 佐藤 崇樹 SATO Soki 06:04:28 12:04:28 42
45 353 福島 優弥 FUKUSHIMA Yuya 06:04:31 12:04:31 43
46 619 長谷川 悠介 HASEGWA Yusuke 06:04:53 12:04:53 44
47 276 吉田 英晃 YOSHIDA Hideaki 06:06:15 12:06:15 45
48 124 土井 篤 DOI Atsushi 06:06:25 12:06:25 46
49 567 南出 真魚 MINAMIDE Mao 06:06:28 12:06:28 47
50 199 近藤 真哉 KONDO Shinya 06:07:51 12:07:51 48
51 1550 齋藤 晟也 SAITO Seiya 06:08:36 12:12:36 49
52 732 冨井 菜月 TOMII Natsuki 06:08:36 12:08:36 3
53 636 荒井 珠美 ARAI Tamami 06:12:35 12:12:35 4
54 10 松永 紘明 MATSUNAGA Hiroaki 06:13:58 12:13:58 50
55 314 千原 建人 CHIHARA Kento 06:17:32 12:17:32 51
56 215 金指 伴哉 KANAZASHI Tomoya 06:17:34 12:17:34 52
57 223 佐口 達也 SAGUCHI Tatsuya 06:19:33 12:19:33 53
58 391 千坂 充宏 CHISAKA Atsuhiro 06:20:29 12:20:29 54
59 217 細貝 健太郎 HOSOGAI Kentaro 06:20:50 12:20:50 55
60 521 大数加 崇之 OSUKA Takashi 06:20:57 12:20:57 56
61 38 南 圭介 MINAMI Keisuke 06:21:18 12:21:18 57
62 108 佐野 敦 SANO Atsushi 06:21:57 12:21:57 58
63 586 鶴巻 史暉 TSURUMAKI Fumiteru 06:22:50 12:22:50 59
64 193 熊崎 浩志 KUMAZAKI Hiroshi 06:23:51 12:23:51 60
65 546 遠野 祐太 TONO Yuta 06:24:41 12:24:41 61
66 419 妻沼 朋己 TSUMANUMA Tomomi 06:25:18 12:25:18 62
67 1481 廣濱 竜一 HIROHAMA Ryuichi 06:25:19 12:29:19 63
68 644 関川 陽祐 SEKIKAWA Yosuke 06:25:24 12:25:24 64
69 700 庄司 信夫 SHOJI Nobuo 06:26:03 12:26:03 65
70 179 黒澤 孔介 KUROSAWA Kosuke 06:26:11 12:26:11 66
71 489 中野 洋平 NAKANO Youhei 06:26:19 12:26:19 67
72 554 井出 富雄 IDE Tomio 06:26:45 12:26:45 68
73 143 樋口 耕正 HIGUCHI Kosei 06:26:59 12:26:59 69
74 519 福森 慎一 FUKUMORI Shinichi 06:27:06 12:27:06 70
75 283 新屋 祐希 SHINYA Yuki 06:29:06 12:29:06 5
76 279 福井 雄二郎 FUKUI Yujiro 06:29:23 12:29:23 71
77 549 中野 賢一 NAKANO Kenichi 06:29:51 12:29:51 72
78 52 向井 成美 MUKAI Narumi 06:31:00 12:31:00 6
79 158 田中 良一 TANAKA Ryoichi 06:31:02 12:31:02 73
80 473 要 雄喜 KANAME Yuki 06:31:26 12:31:26 74
81 54 相原 千尋 AIBARA Chihiro 06:31:30 12:31:30 7
82 312 髙橋 護仁 TAKAHASHI Morihito 06:32:00 12:32:00 75
83 180 間野 幸浩 MANO Yukihiro 06:32:42 12:32:42 76
84 195 横田 和也 YOKOTA Kazuya 06:33:06 12:33:06 77
85 153 森 智 MORI Satoshi 06:33:54 12:33:54 78
86 1772 水上 雄樹 MIZUKAMI Yuki 06:34:35 12:38:35 79
87 381 吉川 稔満 YOSHIKAWA Toshimitsu 06:34:38 12:34:38 80
88 542 河合 崇志 KAWAI Takashi 06:34:51 12:34:51 81
89 20 中野 一樹 NAKANO Kazuki 06:35:51 12:35:51 82
90 468 松原 俊之 MATSUBARA Toshiyuki 06:36:03 12:36:03 83
91 625 上林 亨 KANBAYASHI Tooru 06:36:09 12:36:09 84
92 540 渡辺 淳二 WATANABE Junji 06:36:36 12:36:36 85
93 1290 上野 豊生 UENO Toyonari 06:36:48 12:36:48 86
94 275 大野 施文 OHNO Sebun 06:37:07 12:37:07 87
95 282 柳田 哲平 YANAGIDA Teppei 06:37:47 12:37:47 88
96 299 上島 真一 KAMISHIMA Shinichi 06:37:50 12:37:50 89
97 684 今野 祐記 KONNO Yuki 06:37:50 12:37:50 90
98 147 井上 貴雄 INOUE Takao 06:37:56 12:37:56 91
99 169 佐藤 大紀 SATO Daiki 06:38:28 12:38:28 92
100 61 中野 沙知 NAKANO Sachi 06:40:09 12:40:09 8
101 726 梶縄 広輝 KAJINAWA Kiroki 06:40:42 12:40:42 93
102 58 浅原 かおり ASAHARA Kaori 06:40:47 12:40:47 9
103 268 石原 菜美 ISHIHARA Nami 06:41:25 12:41:25 10
104 536 大河原 秀樹 OHKAWARA Hideki 06:41:33 12:41:33 94
105 611 前北 渉 MAEKITA Wataru 06:42:31 12:42:31 95
106 233 Smirnova Adelina SMIRNOVA Adelina 06:44:19 12:44:19 11
107 104 田中 勇希 TANAKA Yuki 06:44:53 12:44:53 96
108 712 木寅 雄一郎 KITORA Yuichiro 06:44:57 12:44:57 97
109 307 岡﨑 徹 OKAZAKI Toru 06:45:21 12:45:21 98
110 118 小場 啓伸 KOBA Hironobu 06:45:23 12:45:23 99
111 129 川崎 幸一 KAWASAKI Koichi 06:45:46 12:45:46 100
112 330 高原 瑞樹 TAKAHARA Mizuki 06:46:16 12:46:16 101
113 137 伴 将史 BAN Masashi 06:46:20 12:46:20 102
114 324 加藤 匡 KATO Tadashi 06:46:35 12:46:35 103
115 170 鈴木 志郎 SUZUKI Shiro 06:47:10 12:47:10 104
116 1293 引地 亮 HIKICHI Ryo 06:47:19 12:49:19 105
117 284 森 夏樹 MORI Natsuki 06:47:27 12:47:27 106
118 222 高橋 正知 TAKAHASHI Masatomo 06:48:03 12:48:03 107
119 587 大山 太一 OOYAMA Taichi 06:48:14 12:48:14 108
120 580 清水 諒太 SHIMIZU Ryota 06:48:39 12:48:39 109
121 649 河田 則彦 KAWADA Norihiko 06:48:58 12:48:58 110
122 415 寺田 悠介 TERADA Yusuke 06:50:11 12:50:11 111
123 1097 高橋 良輔 TAKAHASHI Ryosuke 06:50:38 12:52:38 112
124 525 浪川 智弘 NAMIKWA Namikawa 06:50:45 12:50:45 113
125 751 田中 賢 TANAKA Ken 06:51:02 12:51:02 114
126 1122 大里 明広 OHSATO Akihiro 06:51:08 12:53:08 115
127 753 吉田 健児 YOSHIDA Kenji 06:51:12 12:51:12 116
128 289 鹿又 章一 KANOMATA Shouichi 06:51:21 12:51:21 117
129 228 板橋 黎華 ITABASHI Reika 06:51:24 12:51:24 12
130 434 野村 達雄 NOMURA Tatsuo 06:51:57 12:51:57 118
131 422 小林 直樹 KOBAYASHI Naoki 06:52:46 12:52:46 119
132 258 相田 健汰 AITA Kenta 06:53:06 12:53:06 120
133 238 横山 英樹 YOKOYAMA Hideki 06:53:20 12:53:20 121
134 431 猪俣 博之 INOMATA Hiroyuki 06:53:30 12:53:30 122
135 513 平野 真史 HIRANO Masashi 06:54:15 12:54:15 123
136 295 鈴木 慈郎 SUZUKI Yoshio 06:54:17 12:54:17 124
137 1199 細田 聡一郎 HOSODA Soichiro 06:54:28 12:56:28 125
138 146 中村 賢次 NAKAMURA Kenji 06:54:35 12:54:35 126
139 600 南波 直満 NAMBA Naomitsu 06:55:04 12:55:04 127
140 365 福田 光俊 FUKUDA Mitsutoshi 06:55:18 12:55:18 128
141 961 佐野 晶彦 SANO Akihiko 06:55:19 12:55:19 129
142 257 松下 孝洋 MATSUSHITA Takahiro 06:55:20 12:55:20 130
143 454 伊藤 広 ITO Hiroshi 06:55:25 12:55:25 131
144 292 君山 義顕 KIMIYAMA Yoshiaki 06:55:30 12:55:30 132
145 518 亀井 遼平 KAMEI Ryohei 06:55:45 12:55:45 133
146 630 佐藤 綾介 SATO Ryosuke 06:56:04 12:56:04 134
147 490 並木 雄一郎 NAMIKI Yuichiro 06:56:13 12:56:13 135
148 447 小山 秀樹 KOYAMA Hideki 06:56:27 12:56:27 136
149 340 小川 拓馬 OGAWA Takuma 06:56:29 12:56:29 137
150 514 中島 大輔 NAKAJIMA Daisuke 06:56:32 12:56:32 138
151 306 谷治 秀紀 TANIJI Hidenori 06:57:00 12:57:00 139
152 34 石田 賢生 ISHIDA Kensei 06:57:31 12:57:31 140
153 337 神本 賢吾 KAMIMOTO Kengo 06:57:33 12:57:33 141
154 209 中町 昭人 NAKAMACHI Akihito 06:57:49 12:57:49 142
155 1381 米﨑 誠悟 YONEZAKI Seigo 06:57:55 12:59:55 143
156 432 安藤 良幸 YOSHIYUKI Ando 06:58:09 12:58:09 144
157 119 髙石 淳 TAKAISHI Jun 06:58:29 12:58:29 145
158 651 西田 旋律 NISHIDA Shirabe 06:58:30 12:58:30 146
159 331 増澤 真吾 MASUZAWA Shingo 06:58:54 12:58:54 147
160 529 近藤 慎也 KONDO Shinya 06:58:58 12:58:58 148
161 574 阿久根 修 AKUNE Osamu 06:59:00 12:59:00 149
162 528 坂本 良典 SAKAMOTO Yoshinori 06:59:23 12:59:23 150
163 741 奥田 敏章 OKUDA Toshiaki 06:59:41 12:59:41 151
164 1348 小林 章一 KOBAYASHI Shoichi 07:00:36 13:02:36 152
165 617 中薗 茂樹 NAKAZONO Shigeki 07:00:49 13:00:49 153
166 249 田中 秀和 TANAKA Hidekazu 07:01:09 13:01:09 154
167 423 塚原 俊朗 TSUKAHARA Toshirou 07:01:29 13:01:29 155
168 718 大槻 雅一 OTSUKI Masakazu 07:01:51 13:01:51 156
169 151 松田 浩一 MATSUDA Koichi 07:02:12 13:02:12 157
170 378 下杉 陽介 SHIMOSUGI Yosuke 07:02:40 13:02:40 158
171 59 徳本 順子 TOKUMOTO Junko 07:03:22 13:03:22 13
172 719 檜垣 千尋 HIGAKI Chihiro 07:04:42 13:04:42 159
173 176 佐野 敏哉 SANO Toshiya 07:04:55 13:04:55 160
174 167 奈良 和樹 NARA Kazuki 07:05:01 13:05:01 161
175 144 西山 直哉 NISHIYAMA Naoya 07:05:03 13:05:03 162
176 482 松澤 勇 MATSUZAWA Isamu 07:05:33 13:05:33 163
177 1012 鈴木 博己 SUZUKI Hiroki 07:06:53 13:08:53 164
178 161 山崎 亨 YAMAZAKI Toru 07:06:53 13:06:53 165
179 709 渡井 誠一 WATAI Seiichi 07:06:55 13:06:55 166
180 178 松本 慈 MATSUMOTO Shigeru 07:07:10 13:07:10 167
181 1513 伊藤 哲平 ITO Teppei 07:07:18 13:11:18 168
182 303 滝本 和哉 TAKIMOTO Kazuya 07:07:22 13:07:22 169
183 375 堀井 賢三 HORII Kenzo 07:07:23 13:07:23 170
184 361 藤澤 敏也 FUJISAWA Toshiya 07:07:31 13:07:31 171
185 512 尾村 純一 OMURA Junichi 07:07:41 13:07:41 172
186 251 浜田 享征 HAMADA Takayuki 07:07:53 13:07:53 173
187 358 佐久間 健太 SAKUMA Kenta 07:08:00 13:08:00 174
188 658 真貝 優 SHINKAI Yuu 07:08:30 13:08:30 175
189 599 森本 大輔 MORIMOTO Daisuke 07:08:46 13:08:46 176
190 538 小早川 克明 KOBAYAKAWA Katsuaki 07:09:33 13:09:33 177
191 671 ディートル アレクサンダー DIETL Alexander 07:09:39 13:09:39 178
192 639 新沼 勇 NIINUMA Yuu 07:10:08 13:10:08 179
193 641 ヤング クー YANG Kou 07:10:23 13:10:23 180
194 705 佐々木 幸弘 SASAKI Yukihiro 07:10:27 13:10:27 181
195 634 二階堂 聡 NIKAIDO Satoshi 07:10:28 13:10:28 182
196 572 田村 純基 TAMURA Junki 07:10:38 13:10:38 183
197 382 笠原 健二 KASAHARA Kenji 07:10:38 13:10:38 184
198 750 守屋 敦志 MORIYA Atsushi 07:10:47 13:10:47 185
199 404 櫻木 喬規 SAKURAGI Takanori 07:11:07 13:11:07 186
200 123 石岡 諒汰 ISHIOKA Ryota 07:11:31 13:11:31 187
201 720 出口  善崇 DEGUCHI Yoshitaka 07:11:54 13:11:54 188
202 1030 杉村 拓実 SUGIMURA Takumi 07:12:05 13:14:05 189
203 115 古山 宏 FURUYAMA Hiroshi 07:12:13 13:12:13 190
204 332 中村 洋輔 NAKAMURA Yousuke 07:12:42 13:12:42 191
205 461 長谷部 務 HASEBE Tsutomu 07:12:52 13:12:52 192
206 269 中元寺 薫 CHUGENJI Kaoru 07:13:17 13:13:17 193
207 182 奥田 真之介 OKUDA Shinnosuke 07:13:38 13:13:38 194
208 226 清水 明子 SHIMIZU Akiko 07:13:38 13:13:38 14
209 311 山田 圭一 YAMADA Keiichi 07:14:03 13:14:03 195
210 116 野沢 慎治 NOZAWA Shinji 07:14:08 13:14:08 196
211 384 河内 淳平 KAWAUCHI Jumpei 07:14:56 13:14:56 197
212 544 片岡 陽平 KATAOKA Yohei 07:15:57 13:15:57 198
213 662 千野 俊樹 CHINO Toshiki 07:16:25 13:16:25 199
214 192 田村 豊 TAMURA Yutaka 07:16:43 13:16:43 200
215 265 大石 晋平 OISHI Shimpei 07:16:43 13:16:43 201
216 638 塚本 祥一 TSUKAMOTO Shoichi 07:16:49 13:16:49 202
217 652 大沼 聡 ONUMA Satoshi 07:16:51 13:16:51 203
218 287 三橋 康司 MITSUHASHI Koji 07:16:59 13:16:59 204
219 435 遠藤 達弥 ENDOU Tatsuya 07:17:04 13:17:04 205
220 1303 三浦 慎之介 MIURA Shinnosuke 07:17:45 13:17:45 206
221 302 星野 浩 HOSHINO Hiroshi 07:18:01 13:18:01 207
222 475 平石 英大 HIRAISHI Hidemasa 07:18:32 13:18:32 208
223 297 笹田 浩一 SASADA Kouichi 07:18:51 13:18:51 209
224 126 久我 剣太郎 KUGA Kentaro 07:19:05 13:19:05 210
225 685 吉村 誠司 YOSHIMURA Seiji 07:19:18 13:19:18 211
226 122 中村 径 NAKAMURA Kei 07:19:22 13:19:22 212
227 711 河本 優子 KAWAMOTO Yuko 07:19:28 13:19:28 15
228 339 星 秀人 HOSHI Hideto 07:20:01 13:20:01 213
229 286 小山田 正幸 OYAMADA Masayuki 07:20:02 13:20:02 214
230 1300 石倉 均 ISHIKURA Hitoshi 07:20:18 13:22:18 215
231 370 浦谷 美帆 URAYA Miho 07:20:35 13:20:35 16
232 155 寺本 誠 TERAMOTO Makoto 07:20:43 13:20:43 216
233 682 福島 庸浩 FUKUSHIMA Nobuhiro 07:20:56 13:20:56 217
234 128 中野 等 NAKANO Hitoshi 07:21:07 13:21:07 218
235 227 武市 香里 TAKEICHI Kaori 07:21:34 13:21:34 17
236 320 伊藤 昌輝 ITO Masateru 07:21:51 13:21:51 219
237 236 河原 愛美 KAWAHARA Aimi 07:21:55 13:21:55 18
238 1116 東井 久実子 AZUMAI Kumiko 07:22:15 13:24:15 19
239 343 門脇 健児 KADOWAKI Kenji 07:22:18 13:22:18 220
240 545 太田 展弘 OHTA Nobuhiro 07:22:25 13:22:25 221
241 1070 鈴木 孝治 SUZUKI Takaharu 07:22:34 13:24:34 222
242 125 鈴木 昭博 SUZUKI Akihiro 07:22:48 13:22:48 223
243 1371 小野寺 右佳 ONODERA Yuka 07:22:54 13:24:54 20
244 1023 青野 弘和 AONO Hirokazu 07:22:59 13:24:59 224
245 336 宮根 孝 MIYANE Takashi 07:23:10 13:23:10 225
246 156 松下 和樹 MATSUSHITA Kazuki 07:23:28 13:23:28 226
247 592 岡部 明子 OKABE Akiko 07:23:29 13:23:29 21
248 623 小割 洋一 KOWARI Yoichi 07:23:52 13:23:52 227
249 581 渡邉 信也 WATANABE Shinya 07:24:23 13:24:23 228
250 609 相澤 正和 AIZAWA Masakau 07:24:23 13:24:23 229
251 414 小野田 桂一 ONODA Keiichi 07:24:56 13:24:56 230
252 60 村井 絢子 MURAI Ayako 07:25:07 13:25:07 22
253 241 五嶋 淳司 GOSHIMA Junji 07:25:13 13:25:13 231
254 455 植田 武男 UEDA Takeo 07:25:13 13:25:13 232
255 1325 豊福 恒平 TOYOFUKU Kouhei 07:25:23 13:27:23 233
256 424 森井 章仁 MORII Akihito 07:25:28 13:25:28 234
257 527 川名 亜実 KAWANA Tsugumi 07:25:51 13:25:51 23
258 109 加藤 敏博 KATO Toshihiro 07:25:53 13:25:53 235
259 135 三浦 洋之 MIURA Hiroyuki 07:25:53 13:25:53 236
260 493 嶋田 敏成 SHIMADA Toshinari 07:26:07 13:26:07 237
261 140 佐藤 向次郎 SATO Kojiro 07:27:05 13:27:05 238
262 1606 大石 翔太 OISHI Shota 07:27:14 13:31:14 239
263 648 松本 強 MATSUMOTO Tsuyoshi 07:27:21 13:27:21 240
264 254 奥村 康仁 OKUMURA Yasuhito 07:28:41 13:28:41 241
265 947 岡本 晋二 OKAMOTO Shinji 07:28:50 13:30:50 242
266 278 宮崎 靖大 MIYAZAKI Yasuhiro 07:29:10 13:29:10 243
267 693 小堀 将史 KOHORI Masashi 07:29:14 13:29:14 244
268 1258 幸野 成敏 KONO Narutoshi 07:29:51 13:31:51 245
269 1234 渡邉 裕史 WATANABE Hirofumi 07:30:01 13:32:01 246
270 906 川口 将英 KAWAGUCHI Masahide 07:30:27 13:32:27 247
271 483 奥西 崇 OKUNISHI Takashi 07:30:27 13:30:27 248
272 1022 矢島 大輔 YAJIMA Daisuke 07:30:34 13:32:34 249
273 380 横山 堅 YOKOYAMA Ken 07:30:59 13:30:59 250
274 721 小池 智己 KOIKE Tomoki 07:31:05 13:31:05 251
275 944 松尾 良次 MATSUO Yoshitsugu 07:31:25 13:33:25 252
276 576 米田 仁 YONEDA Jin 07:31:39 13:31:39 253
277 139 福島 良彦 FUKUSHIMA Yoshihiko 07:31:43 13:31:43 254
278 577 松井 亮太 MATSUI Ryota 07:32:38 13:32:38 255
279 376 金子 雄哉 KANEKO Yuya 07:32:41 13:32:41 256
280 463 高橋 剛介 TAKAHASHI Gosuke 07:33:06 13:33:06 257
281 888 KO KYUNG DUCK KO Kyungduck 07:33:54 13:35:54 258
282 367 濱野 義仁 HAMANO Yoshihito 07:34:03 13:34:03 259
283 1077 黒川 徹雄 KUROKAWA Tetsuo 07:34:13 13:36:13 260
284 185 颯田 洋平 SATTA Yohei 07:34:13 13:34:13 261
285 836 林 直弘 HAYASHI Naohiro 07:34:24 13:36:24 262
286 1561 川上 裕 KAWAKAMI Yutaka 07:34:27 13:38:27 263
287 1911 呂 国栄 LUI Kwok Wing 07:34:33 13:38:33 264
288 138 岩壁 茂 IWAKABE Shigeru 07:34:34 13:34:34 265
289 338 滝澤 圭一郎 TAKIZAWA Keiichiro 07:34:59 13:34:59 266
290 406 新子 大輔 ATARASHI Daisuke 07:35:01 13:35:01 267
291 294 関 洋介 SEKI Yosuke 07:35:54 13:35:54 268
292 130 蔵品 誠 KURASHINA Makoto 07:35:58 13:35:58 269
293 686 田村 和明 TAMURA Kazuaki 07:35:59 13:35:59 270
294 413 塚本 賀則 TSUKAMOTO Yoshinori 07:36:01 13:36:01 271
295 168 市川 理紗 ICHIKAWA Risa 07:36:38 13:36:38 24
296 198 飯島 悠介 IIJIMA Yusuke 07:36:58 13:36:58 272
297 1112 田邊 英樹 TANABE Hideki 07:37:02 13:39:02 273
298 194 川西 美穂 KAWANISHI Miho 07:37:44 13:37:44 25
299 502 原 誠 HARA Makoto 07:38:14 13:38:14 274
300 624 佐々木 周 SASAKI Shu 07:38:14 13:38:14 275
301 816 森崎 達之助 MORISAKI Tatsunosuke 07:38:50 13:40:50 276
302 559 小澤 和仁 OZAWA Kazuhito 07:39:07 13:39:07 277
303 368 須藤 洋明 SUTO Hiroaki 07:39:07 13:39:07 278
304 668 根本 玲奈 NEMOTO Rena 07:39:39 13:39:39 26
305 605 奥澤 優香 OKUSAWA Yuka 07:40:08 13:40:08 27
306 204 齋藤 雄介 SAITO Yusuke 07:40:10 13:40:10 279
307 921 余郷 広 YOGO Hiroshi 07:40:37 13:42:37 280
308 390 神野 智範 JINNO Tomonori 07:40:41 13:40:41 281
309 867 岸田 航 KISHIDA Wataru 07:41:04 13:43:04 282
310 747 鷲巣 裕基 WASHISU Yuki 07:41:52 13:41:52 283
311 633 長縄 知晃 NAGANAWA Tomoaki 07:42:12 13:42:12 284
312 659 縄倉 正人 NAWAKURA Masato 07:42:29 13:42:29 285
313 315 クラーク アンドリュー CLARKE Andrew 07:42:41 13:42:41 286
314 131 森田 俊明 MORITA Toshiaki 07:42:42 13:42:42 287
315 172 岩崎 正明 IWASAKI Masaaki 07:42:58 13:42:58 288
316 1204 原川 健太郎 HARAKAWA Kentaro 07:43:04 13:45:04 289
317 430 丸山 快英 MARUYAMA Yoshihide 07:43:07 13:43:07 290
318 656 松永 祥武 MATSUNAGA Yoshitake 07:43:12 13:43:12 291
319 1254 堀 乃扶子 HORI Nobuko 07:43:29 13:45:29 28
320 943 金入 有紀子 KANEIRI Yukiko 07:43:31 13:45:31 29
321 584 古田 智久 FURUTA Tomohisa 07:43:34 13:43:34 292
322 322 溝口 修央 MIZOGUCHI Nobuo 07:43:34 13:43:34 293
323 479 安田 弥生 YASUDA Yayoi 07:43:58 13:43:58 30
324 503 長島 良介 NAGASHIMA Ryosuke 07:43:59 13:43:59 294
325 713 辻 雅仁 TSUJI Masahito 07:44:02 13:44:02 295
326 724 山岸 夏希 YAMAGISHI Natsuki 07:44:03 13:44:03 31
327 436 安江 朗 YASUE Akira 07:44:04 13:44:04 296
328 203 松原 健 MATSUBARA Ken 07:44:13 13:44:13 297
329 687 湯川 信一 YUKAWA Shinichi 07:44:15 13:44:15 298
330 360 内海 順平 UTSUMI Junpei 07:44:24 13:44:24 299
331 612 塚原 孝治 TSUKAHARA Koji 07:44:46 13:44:46 300
332 543 竹本 佳世子 TAKEMOTO Kayoko 07:44:56 13:44:56 32
333 18 松山 優太 MATSUYAMA Yuta 07:45:24 13:45:24 301
334 563 土屋 人詩 TSUCHIYA Hitoshi 07:45:33 13:45:33 302
335 371 野村 祐太 NOMURA Yuuta 07:45:39 13:45:39 303
336 591 水木 道裕 MIZUKI Michihiro 07:45:39 13:45:39 304
337 35 山崎 将芳 YAMAZAKI Masayoshi 07:45:57 13:45:57 305
338 604 上野 友実 UENO Tomomi 07:46:37 13:46:37 33
339 998 岡田 力 OKADA Tsutomu 07:46:46 13:48:46 306
340 491 藤原 隆雄 FUJIWARA Takao 07:46:58 13:46:58 307
341 731 西尾 真哉 NISHIO Masaki 07:47:03 13:47:03 308
342 669 宮崎 友良 MIYAZAKI Tomoyoshi 07:47:20 13:47:20 309
343 1173 籔本 嘉和 YABUMOTO Yoshikazu 07:47:26 13:49:26 310
344 875 石川 忠 ISHIKAWA Tadashi 07:47:51 13:49:51 311
345 326 ゴルジョン セバスチャン GORGEON Sebastien 07:48:29 13:48:29 312
346 696 山岸 秀行 YAMAGISHI Hideyuki 07:49:06 13:49:06 313
347 620 和田 隆志 WADA Takashi 07:49:31 13:49:31 314
348 1706 茨田 雅行 BARADA Masayuki 07:49:39 13:53:39 315
349 101 藤井 武則 FUJII Takenori 07:49:44 13:49:44 316
350 1414 杉沢 和浩 SUGISAWA Kazuhiro 07:49:51 13:53:51 317
351 296 小山 武志 KOYAMA Takeshi 07:49:55 13:49:55 318
352 551 宮崎 亮 MIYAZAKI Ryo 07:49:55 13:49:55 319
353 560 河合 翔太 KAWAI Shota 07:50:10 13:50:10 320
354 1319 妹尾 元気 SENOO Genki 07:51:17 13:53:17 321
355 1137 柳 有一 YANAGI Yuichi 07:51:37 13:53:37 322
356 443 松永 和明 MATSUNAGA Kazuaki 07:51:57 13:51:57 323
357 555 加川 竜巳 KAGAWA Tatsumi 07:52:04 13:52:04 324
358 399 杉原 英之 SUGIHARA Hideyuki 07:52:25 13:52:25 325
359 1081 伊藤 愛弓 ITO Ayumi 07:52:43 13:54:43 34
360 613 横手 聡志 YOKOTE Satoshi 07:52:51 13:52:51 326
361 550 河口 稔 KAWAGUCHI Minoru 07:52:53 13:52:53 327
362 913 下司 修 GEJI Osamu 07:53:04 13:55:04 328
363 417 長山 尽 NAGAYAMA Jin 07:53:08 13:53:08 329
364 364 越川 雅史 KOSHIKAWA Masafumi 07:53:18 13:53:18 330
365 113 佐藤 正志 SATO Masashi 07:53:23 13:53:23 331
366 421 山田 豊 YAMADA Yutaka 07:53:23 13:53:23 332
